內容提要:【適合女生的機車】
適合女生的機車有哪些品牌型號呢?越來越多的女生們也在享受著摩托車帶來的樂趣,但是在選摩托車的時候女生考慮的因素比較多,比如身高體重等,選擇一款合適的才能更容易上手,所以適合女生騎的機車有哪些品牌型號呢?接下來摩比網小編就為大家列舉十二款適合女生騎的機車。
序 | 品牌型號 | 參考價格 |
1 | 阿普利亞 Aprilia GPR150R APR150-V 2021款 | 20980元 |
2 | 阿普利亞 Aprilia GPR150R APR150-V ABS版 2021款 | 22980元 |
3 | 豪爵鈴木 GSX250R-A 2021款 | 30680元 |
4 | 春風 250SR 250SR ABS 2022款 | 19980元 |
5 | 新大洲本田 CM300 SDH300-A 2021款 | 33000元 |
6 | 五羊-本田 CM300 SDH300-A 2021款 | 33000元 |
7 | 新大洲本田 CM300 SDH300-A 邊箱版 2021款 | 未公示 |
8 | 川崎 Kawasaki Ninja 400 金屬火花黑 2022款 | 49800元 |
9 | 川崎 Kawasaki Ninja 400 2022款 | 50800元 |
10 | 川崎 Kawasaki Ninja 400 KRT版 2022款 | 49800元 |
11 | 川崎 Kawasaki Ninja 400 KRT版 2023款 | 未公示 |
12 | 川崎 Kawasaki Ninja 400 2023款 | 未公示 |
以下是十二款機車的詳細介紹。
![]() |
|
官網報價 | ¥20980 |
排量 | 149.2cc |
經濟耗油 | L/100km |
長寬高(mm) | 1950×770×1100 |
上市時間 | 2021/7/1 |
最大功率 | 13.3/9750(kw/r/pm) |
發動機形式 | 單缸水冷四沖程 |
油箱容量 | 15.4L |
整車質量 | 142kg |
座高 | mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥22980 |
排量 | 149.2cc |
經濟耗油 | L/100km |
長寬高(mm) | 1950×770×1100 |
上市時間 | 2021/7/1 |
最大功率 | 13.3/9750(kw/r/pm) |
發動機形式 | 單缸水冷四沖程 |
油箱容量 | 15.4L |
整車質量 | 142kg |
座高 | mm |
一款被大眾認為的最強150跑車,與雅馬哈R15并列150第一
阿普利亞 gpr150r 是一款入門級跑車,這款車的玩樂性比較高,在設計和制造上都是按照跑車為參考的,所以車身看起來很像專業跑車;搭載的是一款單缸水冷電噴發動機,采用了單缸雙頂置凸輪軸四氣門的設計,最大功率可達到13.3KW/9750rpm。
![]() |
|
官網報價 | ¥30680 |
排量 | 248cc |
經濟耗油 | L/100km |
長寬高(mm) | 2085×740×1110 |
上市時間 | 2021/1/1 |
最大功率 | 18.4/8000(kw/r/pm) |
發動機形式 | 雙缸水冷四沖程 |
油箱容量 | 15L |
整車質量 | 178kg |
座高 | 790mm |
鈴木GSX-250R采用全罩式包圍和分離式轉向把手,骨子里還是暴露著跑車的氣息,在品牌、做工、機身外觀上顏值都是不錯,是目前國內比較暢銷的250級“跑車”,再在各大媒體平臺上你都能看到他的身影;
發動機采用的是一臺水冷并列雙缸四沖發動機,排量可以達到248cc,在發動機設計一臺注重低轉扭力輸出的機器。
還有就是鈴木 GSX-250R 的儀表盤雖然在陽光的照耀下還能清晰地看清楚數據,但是內部數據顯示比較凌亂,而且尺寸比較小,就給人一種很擁擠的感覺,個人建議可以改裝一下。
![]() |
|
官網報價 | ¥19980 |
排量 | 250cc |
經濟耗油 | L/100km |
長寬高(mm) | 2010×750×1080 |
上市時間 | |
最大功率 | 20.5/9750(kw/r/pm) |
發動機形式 | 雙缸水冷四沖程 |
油箱容量 | 12L |
整車質量 | 165kg |
座高 | 780mm |
春風250SR跑車在19年春風日正式亮相,獨特的造型和新意的配色,在發布當天就受到很多摩托車友們很大的關注,新車提供了星光白和星光黑2個配色可選。
250SR ABS在儀表盤采用了全彩TFT儀表(高配版);離合器方面,采用的是滑動離合器。
總結來說,高配ABS在性價比方面要比低配的CBS要高很多,在安全系數方面ABS的安全性更高,所以,小編還是推薦車友們購買高配版的,各方面都要好,在國產250級有著很高的性價比,在前段加速兇猛,中段具備較高爆發力,為了摩友玩家在賽道競速中提供更刺激的體驗。
![]() |
|
官網報價 | ¥33000 |
排量 | 286cc |
經濟耗油 | 2.92L/100km |
長寬高(mm) | 2206×822×1093 |
上市時間 | 2020/12/24 |
最大功率 | 20.4/8000(kw/r/pm) |
發動機形式 | 單缸四沖程 |
油箱容量 | 11.4L |
整車質量 | 170kg |
座高 | 690mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥33000 |
排量 | 286cc |
經濟耗油 | 2.92L/100km |
長寬高(mm) | 2206×822×1093 |
上市時間 | 2020/12/24 |
最大功率 | 20.4/8000(kw/r/pm) |
發動機形式 | 單缸四沖程 |
油箱容量 | 11.4L |
整車質量 | 170kg |
座高 | 690mm |
![]() |
|
官網報價 | 未公示 |
排量 | 286cc |
經濟耗油 | L/100km |
長寬高(mm) | 2206×822×1093 |
上市時間 | |
最大功率 | 20.4(kw/r/pm) |
發動機形式 | |
油箱容量 | L |
整車質量 | 174kg |
座高 | mm |
本田CM300屬于簡約風格,車身和車架都采用的是高端的黑色系,車身整體噴漆都是采用磨砂為主的,看起來有一種亮晶晶的感覺,還會營造一種渾厚的質感。
在動力方面,本田CM300采用的286cc的單缸四氣門發動機,最大功率20kw/8000rpm,25Nm/7500rpm,數據都比較適合我們的女騎手;
在騎行方面個人覺得1,2,3個檔位的幅度變化會比較大,而后幾個檔位會變得比較溫和,所以,我們在騎行的時候,換擋的情況要降低我們的車速,減少檔位跳動產生的危害。
![]() |
|
官網報價 | ¥49800 |
排量 | 399cc |
經濟耗油 | 3.58L/100km |
長寬高(mm) | 1990x710x1120 |
上市時間 | |
最大功率 | 33.5/9600(kw/r/pm) |
發動機形式 | 雙缸水冷四沖程 |
油箱容量 | 14L |
整車質量 | 168kg |
座高 | 785mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥50800 |
排量 | 399cc |
經濟耗油 | 3.58L/100km |
長寬高(mm) | 1990x710x1120 |
上市時間 | |
最大功率 | 33.5/9600(kw/r/pm) |
發動機形式 | 雙缸水冷四沖程 |
油箱容量 | 14L |
整車質量 | 168kg |
座高 | 785mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥49800 |
排量 | 399cc |
經濟耗油 | 3.58L/100km |
長寬高(mm) | 1990x710x1120 |
上市時間 | |
最大功率 | 33.5/9600(kw/r/pm) |
發動機形式 | 雙缸水冷四沖程 |
油箱容量 | 14L |
整車質量 | 168kg |
座高 | 785mm |
![]() |
|
官網報價 | 未公示 |
排量 | 399cc |
經濟耗油 | 3.58L/100km |
長寬高(mm) | 1990x710x1120 |
上市時間 | 2022/6/5 |
最大功率 | 33.5/9600(kw/r/pm) |
發動機形式 | 雙缸水冷四沖程 |
油箱容量 | 14L |
整車質量 | 168kg |
座高 | 785mm |
![]() |
|
官網報價 | 未公示 |
排量 | 399cc |
經濟耗油 | 3.58L/100km |
長寬高(mm) | 1990x710x1120 |
上市時間 | 2022/6/5 |
最大功率 | 33.5/9600(kw/r/pm) |
發動機形式 | 雙缸水冷四沖程 |
油箱容量 | 14L |
整車質量 | 168kg |
座高 | 785mm |
川崎是日本四大摩托車品牌之一,以生產中、大排量的摩托車為主,其中川崎 Ninja400可以說是為很多女騎士圓了機車夢,785mm較低的座高,166kg的車重以及非常容易上手的操控,就受到很多摩托車女騎手的青睞。
Ninja400是一輛充滿熱情的車,那一抹耀眼的綠色,再加上它足夠霸氣、外表和輕盈的操作手感、新型滑動離合器,使得整車都駕駛感都上升了一個很大的層次。
動力的部分,川崎 Ninja 400搭載全新的399cc水冷雙缸發動機,最大功率33.5kW(45馬力)/9600rpm,最大扭矩38Nm/8000rpm。
在配置方面,大燈及尾燈都采用LED光源,且造型上貼近川崎車型的最新設計語言,全新設計的機械液晶組合式儀表盤,不僅增強了整車的運動感,也讓整車的功能和騎行數據變得更加豐富直觀。