內容提要:【2022十大最佳踏板摩托車有哪些】
踏板摩托車是現在非常常見的摩托車類型,因其小巧方便,很受人們的喜愛。2022十大最佳踏板摩托車有哪些?小編為你查找了以下十個非常不錯的踏板摩托。
它們分別是:雅馬哈XMAX300、三陽巡弋300、光陽S400、宗申阿普利亞SRMAX300 / 250、夏杏三陽Joymax Z300、常州光陽 People 250、常州光陽 賽艇250、賽科龍 RT3、常州光陽 CT250、寶馬C400X / C400GT。
1、雅馬哈XMAX300
![]() |
|
官網報價 | ¥49800 |
排量 | 292cc |
經濟耗油 | L/100km |
長寬高(mm) | 2185×775×1415/1465 |
上市時間 | 2021/4/18 |
最大功率 | 20.6/7250(kw/r/pm) |
發動機形式 | 單缸水冷四沖程 |
油箱容量 | 13L |
整車質量 | 179kg |
座高 | 795mm |
2、三陽巡弋300
![]() |
|
參考價(元) | 44800 |
品牌 | SYM三陽 |
產地 | 中國臺灣省 |
發動機 | 單缸四沖程 水冷·300cc |
最大馬力(Ps) | 27.3 |
最大功率/轉速(kW/rpm) | 20.1/7750 |
最大扭矩/轉速(N·m/rpm) | 27.4/6750 |
變速器 | CVT無級變速自動擋 |
ABS | 標配前后 |
長x寬x高(mm) | 2175x760x1440 |
座高(mm) | 760 |
整備質量(kg) | 198 |
油箱容量(L) | 12 |
最高車速(km/h) | 129 |
3、光陽S400
![]() |
|
參考價(元) | 59980 |
品牌 | 光陽 |
車型 | 踏板 |
生產方式 | 國產 |
產地 | 中國臺灣省 |
廠家 | 光陽工業股份有限公司 |
發動機 | 單缸四沖程 水冷·400cc |
最大馬力(Ps) | 34.9 |
最大功率/轉速(kW/rpm) | 25.7/7500 |
最大扭矩/轉速(N·m/rpm) | 35.3/- |
變速器 | CVT無級變速自動擋 |
ABS | 標配前后 |
CBS | 有 |
長x寬x高(mm) | 2190x800x1345 |
座高(mm) | 810 |
整備質量(kg) | 213 |
油箱容量(L) | 12.5 |
官方0-100km/h加速(s) | - |
實測0-100km/h加速(s) | - |
最高車速(km/h) | 140 |
官方平均油耗(L/100km) | 3.77 |
可選顏色 | 消光深藍,霧鉆銀,平光黑,平光白 |
2022款 Xciting S400 TCS版 | 廠商指導價:¥59,980 |
4、宗申阿普利亞SRMAX300 / 250
![]() |
|
參考價(元) | 39800 |
品牌 | 宗申阿普利亞 |
車型 | 踏板 |
生產方式 | 合資 |
產地 | 中國 |
廠家 | - |
發動機 | 單缸四沖程 水冷·300cc |
最大馬力(Ps) | - |
最大功率/轉速(kW/rpm) | -/- |
最大扭矩/轉速(N·m/rpm) | -/- |
變速器 | CVT無級變速自動擋 |
ABS | 標配前后 |
CBS | 無 |
長x寬x高(mm) | 2135x790x1395 |
座高(mm) | 785 |
整備質量(kg) | - |
油箱容量(L) | 15 |
續航里程(km) | 400 |
![]() |
|
參考價(元) | 26800 |
品牌 | 宗申阿普利亞 |
車型 | 踏板 |
生產方式 | 合資 |
產地 | 中國 |
廠家 | - |
發動機 | 單缸四沖程 水冷·250cc |
最大馬力(Ps) | 26.0 |
最大功率/轉速(kW/rpm) | 19.1/8200 |
最大扭矩/轉速(N·m/rpm) | 22.5/7250 |
變速器 | CVT無級變速自動擋 |
ABS | 標配前后 |
CBS | 無 |
長x寬x高(mm) | 2122x790x1382 |
座高(mm) | 755 |
整備質量(kg) | 188 |
油箱容量(L) | 15 |
官方0-100km/h加速(s) | - |
實測0-100km/h加速(s) | - |
最高車速(km/h) | - |
官方平均油耗(L/100km) | 3.3 |
可選顏色 | 啞光橄欖綠,水泥灰 |
5、夏杏三陽Joymax Z300
![]() |
|
官網報價 | ¥29800 |
排量 | 278cc |
經濟耗油 | 3.29L/100km |
長寬高(mm) | 2192×760×1400 |
上市時間 | |
最大功率 | 18/8000(kw/r/pm) |
發動機形式 | 單缸水冷四沖程 |
油箱容量 | 12L |
整車質量 | 188kg |
座高 | 747mm |
6、常州光陽 People 250
![]() |
|
參考價(元) | 26800 |
品牌 | 光陽 |
車型 | 踏板 |
生產方式 | 國產 |
產地 | 中國 |
廠家 | 常州光陽摩托車有限公司 |
發動機 | 單缸四沖程 水冷·250cc |
最大馬力(Ps) | 21.8 |
最大功率/轉速(kW/rpm) | 16/7500 |
最大扭矩/轉速(N·m/rpm) | 22/6500 |
變速器 | CVT無級變速自動擋 |
ABS | 標配前后 |
CBS | - |
長x寬x高(mm) | 2200x765x1280 |
座高(mm) | - |
整備質量(kg) | 191 |
油箱容量(L) | 13 |
最高車速(km/h) | 118 |
官方平均油耗(L/100km) | 2.99 |
可選顏色 | 消光紅,霧鉆銀,藍綠,灰色 |
2021款 People 250 | 廠商指導價:¥26,800 |
7、常州光陽 賽艇250
![]() |
|
參考價(元) | 24800 |
品牌 | 光陽 |
車型 | 踏板 |
生產方式 | 國產 |
產地 | 中國 |
廠家 | 常州光陽摩托車有限公司 |
發動機 | 單缸四沖程 水冷·250cc |
最大馬力(Ps) | 21.8 |
最大功率/轉速(kW/rpm) | 16/7500 |
最大扭矩/轉速(N·m/rpm) | 22/6500 |
變速器 | CVT無級變速自動擋 |
ABS | 標配前后 |
CBS | 無 |
長x寬x高(mm) | 2250x800x1280 |
座高(mm) | 780 |
整備質量(kg) | 199 |
油箱容量(L) | 13 |
官方0-100km/h加速(s) | - |
實測0-100km/h加速(s) | - |
最高車速(km/h) | 114 |
官方平均油耗(L/100km) | 3.18 |
可選顏色 | 珍珠白/霧棕金,消光黑/霧棕金,太空灰/霧棕金 |
2021款 賽艇 250 精致版 | 廠商指導價:¥24,800 |
2021款 賽艇 250 至尊版 | 廠商指導價:¥27,300 |
2020款 賽艇 250 至尊版 | 廠商指導價:¥27,300 |
8、賽科龍 RT3
![]() |
|
參考價(元) | 29800 |
品牌 | 賽科龍 |
車型 | 踏板 |
生產方式 | 國產 |
產地 | 中國 |
廠家 | 重慶宗申機車工業制造有限公司 |
發動機 | 單缸四沖程 水冷·300cc |
最大馬力(Ps) | 25.2 |
最大功率/轉速(kW/rpm) | 18.5/7500 |
最大扭矩/轉速(N·m/rpm) | 25/5750 |
變速器 | CVT無級變速自動擋 |
ABS | 標配前后 |
CBS | 無 |
長x寬x高(mm) | 2165x767x1395 |
座高(mm) | 755 |
整備質量(kg) | 196 |
油箱容量(L) | 17 |
官方0-100km/h加速(s) | - |
實測0-100km/h加速(s) | - |
最高車速(km/h) | 120 |
可選顏色 | 雪山白,極地亞灰,蒼嶺綠 |
9、常州光陽 CT250
![]() |
|
參考價(元) | 20280 |
品牌 | 光陽 |
車型 | 踏板 |
生產方式 | 國產 |
產地 | 中國 |
廠家 | 常州光陽摩托車有限公司 |
發動機 | 單缸四沖程 水冷·250cc |
最大馬力(Ps) | 21.8 |
最大功率/轉速(kW/rpm) | 16/7500 |
最大扭矩/轉速(N·m/rpm) | 22/6500 |
變速器 | CVT無級變速自動擋 |
ABS | 無 |
CBS | 標配 |
長x寬x高(mm) | 2197x800x1200 |
座高(mm) | 765 |
整備質量(kg) | 194 |
油箱容量(L) | 10.2 |
官方0-100km/h加速(s) | - |
實測0-100km/h加速(s) | - |
最高車速(km/h) | 114 |
官方平均油耗(L/100km) | 2.83 |
可選顏色 | - |
2021款 賽艇 CT250 CBS版 | 廠商指導價:¥20,280 |
2021款 賽艇 CT250 ABS版 | 廠商指導價:¥23,999 |
2020款 賽艇 CT250 CBS版 | 廠商指導價:¥20,280 |
2020款 賽艇 CT250 ABS 25周年紀念版 | 廠商指導價:¥26,800 |
10、寶馬C400X / C400GT
![]() |
|
官網報價 | ¥78900 |
排量 | 350cc |
經濟耗油 | 3.51L/100km |
長寬高(mm) | 2210×835×1305 |
上市時間 | |
最大功率 | 25/7500(kw/r/pm) |
發動機形式 | 單缸水冷四沖程 |
油箱容量 | 12.8L |
整車質量 | 204kg |
座高 | 775mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥82900 |
排量 | 350cc |
經濟耗油 | 3.4L/100km |
長寬高(mm) | 2210x835x1390 |
上市時間 | |
最大功率 | 25/7500(kw/r/pm) |
發動機形式 | 單缸水冷四沖程 |
油箱容量 | 16.8L |
整車質量 | 213kg |
座高 | 775mm |
踏板摩托車特點基本都是無級變速自動離合器,跟穆蘭式電動車差不多,沒有檔位設計,起動后只需擰油門就走了,收油門就會自動逐漸減速直至停車,而且踏板車的車輪比其他車要小,傳動部分絕大多數為皮帶傳動,也就是平常所說的女裝摩托車。
踏板是指其在車座與車把之間有寬大的腳踏板,騎車時可以把腳舒適的放在上面,就象坐在椅子上一樣,而不需要象其他車那樣跨坐在車上。