內容提要:【寶馬摩托車】熱度:1128
寶馬摩托車多少錢一輛?有哪些型號?就跟著摩比網小編一起來看看吧!
![]() |
|
官網報價 | ¥307900 |
排量 | 1250cc |
經濟耗油 | 5.9L/100km |
長寬高(mm) | 2222×985×1570 |
上市時間 | 2019/7/25 |
最大功率 | 100/7750(kw/r/pm) |
發動機形式 | 雙缸水冷四沖程 |
油箱容量 | 29L |
整車質量 | 279kg |
座高 | 780mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥240719 |
排量 | 1200cc |
經濟耗油 | L/100km |
長寬高(mm) | 2110x880x1060 |
上市時間 | 2021/6/18 |
最大功率 | 81/7750(kw/r/pm) |
發動機形式 | 雙缸風/油冷四沖程 |
油箱容量 | 21L |
整車質量 | 222kg |
座高 | 805mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥206900 |
排量 | 1200cc |
經濟耗油 | L/100km |
長寬高(mm) | 2110x880x1060 |
上市時間 | 2021/6/18 |
最大功率 | 81/7750(kw/r/pm) |
發動機形式 | 雙缸風/油冷四沖程 |
油箱容量 | 21L |
整車質量 | 222kg |
座高 | 805mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥237719 |
排量 | 1200cc |
經濟耗油 | L/100km |
長寬高(mm) | 2110x880x1060 |
上市時間 | 2021/6/18 |
最大功率 | 81/7750(kw/r/pm) |
發動機形式 | 雙缸風/油冷四沖程 |
油箱容量 | 21L |
整車質量 | 222kg |
座高 | 805mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥378719 |
排量 | 1600cc |
經濟耗油 | 5.7L/100km |
長寬高(mm) | 2470x1000x1300 |
最大功率 | 118/7750(kw/r/pm) |
發動機形式 | 六缸水冷四沖程 |
油箱容量 | 30.5L |
整車質量 | 360kg |
座高 | 750mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥159400 |
排量 | 1200cc |
經濟耗油 | 5.3L/100km |
長寬高(mm) | 2105×876×1240 |
上市時間 | 2021/6/18 |
最大功率 | 81/7550(kw/r/pm) |
發動機形式 | 雙缸油冷四沖程 |
油箱容量 | 17L |
整車質量 | 219kg |
座高 | 805mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥249900 |
排量 | 1800cc |
經濟耗油 | 5.46L/100km |
長寬高(mm) | 2440x949x1342 |
上市時間 | 2020/12/16 |
最大功率 | 67/4750(kw/r/pm) |
發動機形式 | 雙缸風/油冷四沖程 |
油箱容量 | 20L |
整車質量 | 365kg |
座高 | 690mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥371900 |
排量 | 1600cc |
經濟耗油 | 5.7L/100km |
長寬高(mm) | 2470x1000x1300 |
上市時間 | |
最大功率 | 118/7750(kw/r/pm) |
發動機形式 | 六缸水冷四沖程 |
油箱容量 | 30.5L |
整車質量 | 360kg |
座高 | 750mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥159400 |
排量 | 1200cc |
經濟耗油 | 5.3L/100km |
長寬高(mm) | 2105×876×1240 |
上市時間 | 2021/6/18 |
最大功率 | 81/7550(kw/r/pm) |
發動機形式 | 雙缸油冷四沖程 |
油箱容量 | 17L |
整車質量 | 219kg |
座高 | 805mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥148900 |
排量 | 1200cc |
經濟耗油 | 5.3L/100km |
長寬高(mm) | 2105×876×1240 |
上市時間 | 2021/6/18 |
最大功率 | 81/7550(kw/r/pm) |
發動機形式 | 雙缸油冷四沖程 |
油箱容量 | 17L |
整車質量 | 219kg |
座高 | 805mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥373700 |
排量 | 1600cc |
經濟耗油 | 5.7L/100km |
長寬高(mm) | 2470x1000x1300 |
上市時間 | |
最大功率 | 118/7750(kw/r/pm) |
發動機形式 | 六缸水冷四沖程 |
油箱容量 | 30.5L |
整車質量 | 360kg |
座高 | 750mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥235900 |
排量 | 1250cc |
經濟耗油 | 5.17L/100km |
長寬高(mm) | 2207×980×1490 |
上市時間 | 2021/6/18 |
最大功率 | 100/7750(kw/r/pm) |
發動機形式 | 雙缸水冷四沖程 |
油箱容量 | 24L |
整車質量 | 249kg |
座高 | 850mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥204900 |
排量 | 1000cc |
經濟耗油 | 6.2L/100km |
長寬高(mm) | 2333×917×1411 |
上市時間 | 2011/3/10 |
最大功率 | 121/11000(kw/r/pm) |
發動機形式 | 四缸水冷四沖程 |
油箱容量 | 20L |
整車質量 | 226kg |
座高 | 840mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥139900 |
排量 | 900cc |
經濟耗油 | 4.5L/100km |
長寬高(mm) | 2160×930×1420 |
上市時間 | |
最大功率 | 105/8500(kw/r/pm) |
發動機形式 | 雙缸水冷四沖程 |
油箱容量 | 19L |
整車質量 | 219kg |
座高 | 775mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥161900 |
排量 | 853cc |
經濟耗油 | 4.1L/100km |
長寬高(mm) | 2300×939×1437 |
上市時間 | 2019/6/11 |
最大功率 | 70/8250(kw/r/pm) |
發動機形式 | 雙缸水冷四沖程 |
油箱容量 | 23L |
整車質量 | 244kg |
座高 | 875mm |
![]() |
|
官網報價 | 未公示 |
排量 | 647cc |
經濟耗油 | 4L/100km |
長寬高(mm) | 2155×877×1378 |
上市時間 | |
最大功率 | 44/7500(kw/r/pm) |
發動機形式 | 雙缸水冷四沖程 |
油箱容量 | 16L |
整車質量 | kg |
座高 | 800mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥234900 |
排量 | 1000cc |
經濟耗油 | 6.2L/100km |
長寬高(mm) | 2333×917×1411 |
上市時間 | 2011/3/10 |
最大功率 | 121/11000(kw/r/pm) |
發動機形式 | 四缸水冷四沖程 |
油箱容量 | 20L |
整車質量 | 226kg |
座高 | 840mm |
![]() |
|
官網報價 | 未公示 |
排量 | 853cc |
經濟耗油 | L/100km |
長寬高(mm) | |
上市時間 | |
最大功率 | (kw/r/pm) |
發動機形式 | 水冷 |
油箱容量 | L |
整車質量 | kg |
座高 | mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥179900 |
排量 | 1200cc |
經濟耗油 | 5.3L/100km |
長寬高(mm) | 2175x820x1120 |
上市時間 | |
最大功率 | 81/7550(kw/r/pm) |
發動機形式 | 雙缸油冷四沖程 |
油箱容量 | 20.5L |
整車質量 | 220kg |
座高 | 820mm |
![]() |
|
官網報價 | 未公示 |
排量 | cc |
經濟耗油 | L/100km |
長寬高(mm) | |
上市時間 | 2011/1/1 |
最大功率 | (kw/r/pm) |
發動機形式 | |
油箱容量 | L |
整車質量 | kg |
座高 | mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥208900 |
排量 | 1000cc |
經濟耗油 | 6.2L/100km |
長寬高(mm) | 2333×917×1411 |
上市時間 | 2011/3/10 |
最大功率 | 121/11000(kw/r/pm) |
發動機形式 | 四缸水冷四沖程 |
油箱容量 | 20L |
整車質量 | 226kg |
座高 | 840mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥118900 |
排量 | 895cc |
經濟耗油 | 4.5L/100km |
長寬高(mm) | 2140x815x1130 |
上市時間 | |
最大功率 | 105/8750(kw/r/pm) |
發動機形式 | 雙缸四沖程 |
油箱容量 | 13L |
整車質量 | 211kg |
座高 | 770mm |
![]() |
|
官網報價 | 未公示 |
排量 | 1800cc |
經濟耗油 | 5.46L/100km |
長寬高(mm) | 2440x949x1342 |
上市時間 | |
最大功率 | 67/4750(kw/r/pm) |
發動機形式 | 雙缸風/油冷四沖程 |
油箱容量 | 20L |
整車質量 | 365kg |
座高 | 690mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥161900 |
排量 | 853cc |
經濟耗油 | 4.1L/100km |
長寬高(mm) | 2300×939×1437 |
上市時間 | 2019/6/11 |
最大功率 | 70/8250(kw/r/pm) |
發動機形式 | 雙缸水冷四沖程 |
油箱容量 | 23L |
整車質量 | 244kg |
座高 | 875mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥140900 |
排量 | 853cc |
經濟耗油 | 4.1L/100km |
長寬高(mm) | 2300×939×1437 |
上市時間 | 2019/6/11 |
最大功率 | 70/8250(kw/r/pm) |
發動機形式 | 雙缸水冷四沖程 |
油箱容量 | 23L |
整車質量 | 244kg |
座高 | 875mm |
![]() |
|
官網報價 | 未公示 |
排量 | cc |
經濟耗油 | L/100km |
長寬高(mm) | |
上市時間 | |
最大功率 | (kw/r/pm) |
發動機形式 | |
油箱容量 | L |
整車質量 | kg |
座高 | mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥171900 |
排量 | 1200cc |
經濟耗油 | 5.3L/100km |
長寬高(mm) | 2175x820x1120 |
上市時間 | |
最大功率 | 81/7550(kw/r/pm) |
發動機形式 | 雙缸油冷四沖程 |
油箱容量 | 20.5L |
整車質量 | 220kg |
座高 | 820mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥279900 |
排量 | 1800cc |
經濟耗油 | 5.46L/100km |
長寬高(mm) | 2440x949x1342 |
上市時間 | 2020/12/16 |
最大功率 | 67/4750(kw/r/pm) |
發動機形式 | 雙缸風/油冷四沖程 |
油箱容量 | 20L |
整車質量 | 365kg |
座高 | 690mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥197600 |
排量 | cc |
經濟耗油 | L/100km |
長寬高(mm) | 2190x947x1610 |
上市時間 | |
最大功率 | (kw/r/pm) |
發動機形式 | |
油箱容量 | L |
整車質量 | kg |
座高 | 765mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥236900 |
排量 | 1000cc |
經濟耗油 | L/100km |
長寬高(mm) | 2073x848x1151 |
上市時間 | 2021/3/10 |
最大功率 | 151/13000(kw/r/pm) |
發動機形式 | 四缸水冷四沖程 |
油箱容量 | 16.5L |
整車質量 | kg |
座高 | mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥131900 |
排量 | 750cc |
經濟耗油 | 4.78L/100km |
長寬高(mm) | 2255x850x1225 |
上市時間 | |
最大功率 | 57/6250(kw/r/pm) |
發動機形式 | 雙缸水冷 |
油箱容量 | 15L |
整車質量 | 224kg |
座高 | 770mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥78900 |
排量 | 350cc |
經濟耗油 | 3.51L/100km |
長寬高(mm) | 2210×835×1305 |
上市時間 | |
最大功率 | 25/7500(kw/r/pm) |
發動機形式 | 單缸水冷四沖程 |
油箱容量 | 12.8L |
整車質量 | 204kg |
座高 | 775mm |
![]() |
|
官網報價 | 未公示 |
排量 | 1800cc |
經濟耗油 | 5.46L/100km |
長寬高(mm) | 2440x949x1342 |
最大功率 | 67/4750(kw/r/pm) |
發動機形式 | 雙缸風/油冷四沖程 |
油箱容量 | 20L |
整車質量 | 365kg |
座高 | 690mm |
![]() |
|
官網報價 | 未公示 |
排量 | 650cc |
經濟耗油 | L/100km |
長寬高(mm) | 2180×877×1378 |
上市時間 | |
最大功率 | 44/7750(kw/r/pm) |
發動機形式 | 雙缸水冷四沖程 |
油箱容量 | 15.5L |
整車質量 | 249kg |
座高 | 800mm |
![]() |
|
官網報價 | 未公示 |
排量 | 1293cc |
經濟耗油 | 5L/100km |
長寬高(mm) | 2182×905×1221 |
上市時間 | 2011/1/1 |
最大功率 | 129/9250(kw/r/pm) |
發動機形式 | 四缸水冷四沖程 |
油箱容量 | 19L |
整車質量 | kg |
座高 | 820mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥48500 |
排量 | 310cc |
經濟耗油 | 3.2L/100km |
長寬高(mm) | 2005x820x1080 |
上市時間 | 未知 |
最大功率 | 21/8250(kw/r/pm) |
發動機形式 | 單缸水冷四沖程 |
油箱容量 | 12L |
整車質量 | 159kg |
座高 | 785mm |
![]() |
|
官網報價 | 未公示 |
排量 | 1600cc |
經濟耗油 | L/100km |
長寬高(mm) | |
上市時間 | |
最大功率 | (kw/r/pm) |
發動機形式 | 六缸水冷 |
油箱容量 | L |
整車質量 | kg |
座高 | mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥119900 |
排量 | 895cc |
經濟耗油 | 4.5L/100km |
長寬高(mm) | 2140x815x1130 |
上市時間 | |
最大功率 | 105/8750(kw/r/pm) |
發動機形式 | 雙缸四沖程 |
油箱容量 | 13L |
整車質量 | 211kg |
座高 | 770mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥233719 |
排量 | 1170cc |
經濟耗油 | L/100km |
長寬高(mm) | 2110×900×1240 |
上市時間 | |
最大功率 | 81/7550(kw/r/pm) |
發動機形式 | 雙缸四沖程 |
油箱容量 | 18L |
整車質量 | 222kg |
座高 | 820mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥261900 |
排量 | 1250cc |
經濟耗油 | 5.17L/100km |
長寬高(mm) | 2270×980×1520 |
上市時間 | 2021/6/18 |
最大功率 | 100/7750(kw/r/pm) |
發動機形式 | 雙缸水冷兩沖程 |
油箱容量 | 34L |
整車質量 | 268kg |
座高 | 890mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥209900 |
排量 | 1250cc |
經濟耗油 | 5.17L/100km |
長寬高(mm) | 2207×980×1490 |
上市時間 | 2021/6/18 |
最大功率 | 100/7750(kw/r/pm) |
發動機形式 | 雙缸水冷四沖程 |
油箱容量 | 24L |
整車質量 | 249kg |
座高 | 850mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥110600 |
排量 | 1254cc |
經濟耗油 | L/100km |
長寬高(mm) | |
上市時間 | 2019/8/8 |
最大功率 | 101.4/7750(kw/r/pm) |
發動機形式 | 雙缸四沖程 |
油箱容量 | 18L |
整車質量 | 243kg |
座高 | 820mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥69500 |
排量 | 350cc |
經濟耗油 | 3.51L/100km |
長寬高(mm) | 2210×835×1305 |
上市時間 | |
最大功率 | 25/7500(kw/r/pm) |
發動機形式 | 單缸水冷四沖程 |
油箱容量 | 12.8L |
整車質量 | 204kg |
座高 | 775mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥276900 |
排量 | 1000cc |
經濟耗油 | L/100km |
長寬高(mm) | 2073x848x1151 |
上市時間 | 2021/3/10 |
最大功率 | 151/13000(kw/r/pm) |
發動機形式 | 四缸水冷四沖程 |
油箱容量 | 16.5L |
整車質量 | kg |
座高 | mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥82900 |
排量 | 350cc |
經濟耗油 | 3.4L/100km |
長寬高(mm) | 2210x835x1390 |
上市時間 | |
最大功率 | 25/7500(kw/r/pm) |
發動機形式 | 單缸水冷四沖程 |
油箱容量 | 16.8L |
整車質量 | 213kg |
座高 | 775mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥148900 |
排量 | 1200cc |
經濟耗油 | 5.3L/100km |
長寬高(mm) | 2105×876×1240 |
上市時間 | 2021/6/18 |
最大功率 | 81/7550(kw/r/pm) |
發動機形式 | 雙缸油冷四沖程 |
油箱容量 | 17L |
整車質量 | 219kg |
座高 | 805mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥112500 |
排量 | 750cc |
經濟耗油 | 4.78L/100km |
長寬高(mm) | 2255x850x1225 |
上市時間 | |
最大功率 | 57/6250(kw/r/pm) |
發動機形式 | 雙缸水冷 |
油箱容量 | 15L |
整車質量 | 224kg |
座高 | 770mm |
![]() |
|
官網報價 | 未公示 |
排量 | 350cc |
經濟耗油 | L/100km |
長寬高(mm) | 2210×781×1305 |
上市時間 | |
最大功率 | 25.0(kw/r/pm) |
發動機形式 | |
油箱容量 | L |
整車質量 | 206kg |
座高 | mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥105700 |
排量 | 1254cc |
經濟耗油 | L/100km |
長寬高(mm) | |
上市時間 | 2019/8/8 |
最大功率 | 101.4/7750(kw/r/pm) |
發動機形式 | 雙缸四沖程 |
油箱容量 | 18L |
整車質量 | 239kg |
座高 | 820mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥161577 |
排量 | cc |
經濟耗油 | L/100km |
長寬高(mm) | |
上市時間 | |
最大功率 | 0/4750(kw/r/pm) |
發動機形式 | |
油箱容量 | L |
整車質量 | kg |
座高 | mm |
![]() |
|
官網報價 | 未公示 |
排量 | 1254cc |
經濟耗油 | L/100km |
長寬高(mm) | |
上市時間 | |
最大功率 | (kw/r/pm) |
發動機形式 | 雙缸水冷四沖程 |
油箱容量 | 25L |
整車質量 | 279kg |
座高 | mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥68900 |
排量 | 350cc |
經濟耗油 | 3.51L/100km |
長寬高(mm) | 2210×835×1305 |
上市時間 | |
最大功率 | 25/7500(kw/r/pm) |
發動機形式 | 單缸水冷四沖程 |
油箱容量 | 12.8L |
整車質量 | 204kg |
座高 | 775mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥111900 |
排量 | 750cc |
經濟耗油 | 4.78L/100km |
長寬高(mm) | 2255x850x1225 |
上市時間 | |
最大功率 | 57/6250(kw/r/pm) |
發動機形式 | 雙缸水冷 |
油箱容量 | 15L |
整車質量 | 224kg |
座高 | 770mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥259900 |
排量 | 1250cc |
經濟耗油 | 5.17L/100km |
長寬高(mm) | 2270×980×1520 |
上市時間 | 2021/6/18 |
最大功率 | 100/7750(kw/r/pm) |
發動機形式 | 雙缸水冷兩沖程 |
油箱容量 | 34L |
整車質量 | 268kg |
座高 | 890mm |
![]() |
|
官網報價 | 未公示 |
排量 | cc |
經濟耗油 | L/100km |
長寬高(mm) | |
上市時間 | |
最大功率 | (kw/r/pm) |
發動機形式 | |
油箱容量 | L |
整車質量 | kg |
座高 | mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥138900 |
排量 | 850cc |
經濟耗油 | L/100km |
長寬高(mm) | 2305×941×1411 |
上市時間 | 2021/5/17 |
最大功率 | 59/6250(kw/r/pm) |
發動機形式 | 雙缸水冷四沖程 |
油箱容量 | 18.5L |
整車質量 | 233kg |
座高 | 860mm |
![]() |
|
官網報價 | 未公示 |
排量 | 1250cc |
經濟耗油 | 5.9L/100km |
長寬高(mm) | 2222×985×1570 |
上市時間 | |
最大功率 | 100/7750(kw/r/pm) |
發動機形式 | 雙缸水冷四沖程 |
油箱容量 | 29L |
整車質量 | 279kg |
座高 | 780mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥52200 |
排量 | 310cc |
經濟耗油 | 3.2L/100km |
長寬高(mm) | 2075×880×1230 |
上市時間 | |
最大功率 | 21/8250(kw/r/pm) |
發動機形式 | 單缸水冷四沖程 |
油箱容量 | 11L |
整車質量 | 170kg |
座高 | 820mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥235900 |
排量 | 1250cc |
經濟耗油 | 5.17L/100km |
長寬高(mm) | 2207×980×1490 |
上市時間 | 2021/6/18 |
最大功率 | 100/7750(kw/r/pm) |
發動機形式 | 雙缸水冷四沖程 |
油箱容量 | 24L |
整車質量 | 249kg |
座高 | 850mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥237719 |
排量 | 1200cc |
經濟耗油 | L/100km |
長寬高(mm) | 2110x880x1060 |
上市時間 | 2021/6/18 |
最大功率 | 81/7750(kw/r/pm) |
發動機形式 | 雙缸風/油冷四沖程 |
油箱容量 | 21L |
整車質量 | 222kg |
座高 | 805mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥139900 |
排量 | 900cc |
經濟耗油 | 4.5L/100km |
長寬高(mm) | 2160×930×1420 |
上市時間 | |
最大功率 | 105/8500(kw/r/pm) |
發動機形式 | 雙缸水冷四沖程 |
油箱容量 | 19L |
整車質量 | 219kg |
座高 | 775mm |
![]() |
|
官網報價 | 未公示 |
排量 | cc |
經濟耗油 | L/100km |
長寬高(mm) | |
上市時間 | |
最大功率 | (kw/r/pm) |
發動機形式 | |
油箱容量 | L |
整車質量 | kg |
座高 | mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥600000 |
排量 | 999cc |
經濟耗油 | 6L/100km |
長寬高(mm) | 2070×777×1193 |
上市時間 | |
最大功率 | 158/13900(kw/r/pm) |
發動機形式 | 四缸油冷四沖程 |
油箱容量 | 17.5L |
整車質量 | 171kg |
座高 | 831mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥285900 |
排量 | 1250cc |
經濟耗油 | 5.9L/100km |
長寬高(mm) | 2222×985×1570 |
上市時間 | 2019/7/25 |
最大功率 | 100/7750(kw/r/pm) |
發動機形式 | 雙缸水冷四沖程 |
油箱容量 | 29L |
整車質量 | 279kg |
座高 | 780mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥249900 |
排量 | 1802cc |
經濟耗油 | L/100km |
長寬高(mm) | |
上市時間 | |
最大功率 | (kw/r/pm) |
發動機形式 | 雙缸四沖程 |
油箱容量 | L |
整車質量 | kg |
座高 | mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥90200 |
排量 | 350cc |
經濟耗油 | 3.4L/100km |
長寬高(mm) | 2210x835x1390 |
上市時間 | |
最大功率 | 25/7500(kw/r/pm) |
發動機形式 | 單缸水冷四沖程 |
油箱容量 | 16.8L |
整車質量 | 213kg |
座高 | 775mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥109900 |
排量 | 750cc |
經濟耗油 | 4.78L/100km |
長寬高(mm) | 2255x850x1225 |
上市時間 | |
最大功率 | 57/6250(kw/r/pm) |
發動機形式 | 雙缸水冷 |
油箱容量 | 15L |
整車質量 | 224kg |
座高 | 770mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥279900 |
排量 | 1800cc |
經濟耗油 | 5.46L/100km |
長寬高(mm) | 2440x949x1342 |
上市時間 | 2020/12/16 |
最大功率 | 67/4750(kw/r/pm) |
發動機形式 | 雙缸風/油冷四沖程 |
油箱容量 | 20L |
整車質量 | 365kg |
座高 | 690mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥154000 |
排量 | 1000cc |
經濟耗油 | L/100km |
長寬高(mm) | |
上市時間 | |
最大功率 | (kw/r/pm) |
發動機形式 | 四缸水冷四沖程 |
油箱容量 | L |
整車質量 | kg |
座高 | mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥148600 |
排量 | 1170cc |
經濟耗油 | L/100km |
長寬高(mm) | 2105×900×1240 |
上市時間 | |
最大功率 | 81/7550(kw/r/pm) |
發動機形式 | 雙缸油冷四沖程 |
油箱容量 | 17L |
整車質量 | 219kg |
座高 | 805mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥352900 |
排量 | 1600cc |
經濟耗油 | 5.7L/100km |
長寬高(mm) | 2470x1000x1300 |
上市時間 | |
最大功率 | 118/7750(kw/r/pm) |
發動機形式 | 六缸水冷四沖程 |
油箱容量 | 30.5L |
整車質量 | 360kg |
座高 | 750mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥105900 |
排量 | 895cc |
經濟耗油 | 4.5L/100km |
長寬高(mm) | 2140x815x1130 |
上市時間 | |
最大功率 | 105/8750(kw/r/pm) |
發動機形式 | 雙缸四沖程 |
油箱容量 | 13L |
整車質量 | 211kg |
座高 | 770mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥118900 |
排量 | 850cc |
經濟耗油 | L/100km |
長寬高(mm) | 2305×941×1411 |
上市時間 | 2021/5/17 |
最大功率 | 59/6250(kw/r/pm) |
發動機形式 | 雙缸水冷四沖程 |
油箱容量 | 18.5L |
整車質量 | 233kg |
座高 | 860mm |
![]() |
|
官網報價 | 未公示 |
排量 | 350cc |
經濟耗油 | L/100km |
長寬高(mm) | 2210×835×1390 |
上市時間 | |
最大功率 | 25kw/rpm(kw/r/pm) |
發動機形式 | |
油箱容量 | L |
整車質量 | 213kg |
座高 | mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥371900 |
排量 | 1600cc |
經濟耗油 | 5.7L/100km |
長寬高(mm) | 2560x1000x1440 |
上市時間 | |
最大功率 | 118/7750(kw/r/pm) |
發動機形式 | 六缸水冷四沖程 |
油箱容量 | 26.5L |
整車質量 | 364kg |
座高 | 780mm |
![]() |
|
官網報價 | 未公示 |
排量 | cc |
經濟耗油 | L/100km |
長寬高(mm) | |
上市時間 | |
最大功率 | (kw/r/pm) |
發動機形式 | |
油箱容量 | L |
整車質量 | kg |
座高 | mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥76600 |
排量 | 895cc |
經濟耗油 | L/100km |
長寬高(mm) | |
上市時間 | 2021/4/20 |
最大功率 | 105/8750(kw/r/pm) |
發動機形式 | 雙缸四沖程 |
油箱容量 | 13L |
整車質量 | 211kg |
座高 | mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥138952 |
排量 | 1802cc |
經濟耗油 | L/100km |
長寬高(mm) | |
上市時間 | |
最大功率 | 0/4750(kw/r/pm) |
發動機形式 | |
油箱容量 | L |
整車質量 | kg |
座高 | mm |
![]() |
|
官網報價 | 未公示 |
排量 | 350cc |
經濟耗油 | L/100km |
長寬高(mm) | 2210×781×1390 |
上市時間 | |
最大功率 | 25.0 (kw/r/pm) |
發動機形式 | |
油箱容量 | L |
整車質量 | 214kg |
座高 | mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥104500 |
排量 | cc |
經濟耗油 | L/100km |
長寬高(mm) | |
上市時間 | 2021/7/10 |
最大功率 | 15(kw/r/pm) |
發動機形式 | |
油箱容量 | L |
整車質量 | kg |
座高 | mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥237900 |
排量 | 1250cc |
經濟耗油 | 5.17L/100km |
長寬高(mm) | 2207×980×1490 |
上市時間 | 2021/6/18 |
最大功率 | 100/7750(kw/r/pm) |
發動機形式 | 雙缸水冷四沖程 |
油箱容量 | 24L |
整車質量 | 249kg |
座高 | 850mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥259900 |
排量 | 1250cc |
經濟耗油 | 5.17L/100km |
長寬高(mm) | 2270×980×1520 |
上市時間 | 2021/6/18 |
最大功率 | 100/7750(kw/r/pm) |
發動機形式 | 雙缸水冷兩沖程 |
油箱容量 | 34L |
整車質量 | 268kg |
座高 | 890mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥199900 |
排量 | 1200cc |
經濟耗油 | L/100km |
長寬高(mm) | 2110x880x1060 |
上市時間 | 2021/6/18 |
最大功率 | 81/7750(kw/r/pm) |
發動機形式 | 雙缸風/油冷四沖程 |
油箱容量 | 21L |
整車質量 | 222kg |
座高 | 805mm |
![]() |
|
官網報價 | 未公示 |
排量 | 1254cc |
經濟耗油 | L/100km |
長寬高(mm) | |
上市時間 | |
最大功率 | (kw/r/pm) |
發動機形式 | 雙缸水冷四沖程 |
油箱容量 | 25L |
整車質量 | 279kg |
座高 | mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥248000 |
排量 | 1000cc |
經濟耗油 | L/100km |
長寬高(mm) | |
上市時間 | 2022/5/22 |
最大功率 | (kw/r/pm) |
發動機形式 | |
油箱容量 | L |
整車質量 | 192kg |
座高 | mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥119900 |
排量 | 900cc |
經濟耗油 | 4.5L/100km |
長寬高(mm) | 2160×930×1420 |
上市時間 | |
最大功率 | 105/8500(kw/r/pm) |
發動機形式 | 雙缸水冷四沖程 |
油箱容量 | 19L |
整車質量 | 219kg |
座高 | 775mm |
![]() |
|
官網報價 | 未公示 |
排量 | 647cc |
經濟耗油 | 4L/100km |
長寬高(mm) | 2155×877×1378 |
上市時間 | 2011/1/1 |
最大功率 | 44/7500(kw/r/pm) |
發動機形式 | 雙缸水冷四沖程 |
油箱容量 | 16L |
整車質量 | kg |
座高 | 810mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥168900 |
排量 | 1200cc |
經濟耗油 | 5.3L/100km |
長寬高(mm) | 2175x820x1120 |
上市時間 | |
最大功率 | 81/7550(kw/r/pm) |
發動機形式 | 雙缸油冷四沖程 |
油箱容量 | 20.5L |
整車質量 | 220kg |
座高 | 820mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥87900 |
排量 | 350cc |
經濟耗油 | 3.4L/100km |
長寬高(mm) | 2210x835x1390 |
上市時間 | |
最大功率 | 25/7500(kw/r/pm) |
發動機形式 | 單缸水冷四沖程 |
油箱容量 | 16.8L |
整車質量 | 213kg |
座高 | 775mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥51600 |
排量 | 310cc |
經濟耗油 | 3.2L/100km |
長寬高(mm) | 2075×880×1230 |
上市時間 | |
最大功率 | 21/8250(kw/r/pm) |
發動機形式 | 單缸水冷四沖程 |
油箱容量 | 11L |
整車質量 | 170kg |
座高 | 820mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥239900 |
排量 | 1250cc |
經濟耗油 | 5.17L/100km |
長寬高(mm) | 2270×980×1520 |
上市時間 | 2021/6/18 |
最大功率 | 100/7750(kw/r/pm) |
發動機形式 | 雙缸水冷兩沖程 |
油箱容量 | 34L |
整車質量 | 268kg |
座高 | 890mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥345900 |
排量 | 1600cc |
經濟耗油 | 4.24L/100km |
