內容提要:【triumph摩托車】【triumph摩托車價格】
triumph摩托車是什么摩托車?triumph摩托車價格是多少?triumph摩托車中文名是凱旋,是英國的摩托車品牌,也是英國最大的摩托車制造商,1902年造出第一輛摩托車。triumph作為摩托車行業的典范,具有一百年優秀的歷史。
TRIUMPH(凱旋)的歷史比哈雷還要悠久。公司最早建立于1886年,最初生產自行車,TRIUMPH于1902年制造第一部摩托車,并于 2012 年盛大慶祝 110 周年紀念。 超過 20 年的時光, 位于英國列斯特郡的 Hinckley 廠區制造出完美地融合設計、個性、魅力與性能于一身的重型摩托車,身為英國最大的摩托車生產商,凱旋每年生產約五萬輛摩托車,并在全球擁有超過 750 個經銷據點。 生產具備出色外型、直覺操控與強悍性能的重型摩托車為凱旋的核心理念。
triumph凱旋摩托車車型及價格大全
![]() |
|
官網報價 | ¥175895 |
排量 | cc |
經濟耗油 | L/100km |
長寬高(mm) | |
上市時間 | 2021/1/19 |
最大功率 | 105/7250(kw/r/pm) |
發動機形式 | |
油箱容量 | L |
整車質量 | kg |
座高 | mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥164895 |
排量 | 1200cc |
經濟耗油 | L/100km |
長寬高(mm) | |
上市時間 | |
最大功率 | 66.2/7250(kw/r/pm) |
發動機形式 | 雙缸水冷四沖程 |
油箱容量 | 16L |
整車質量 | kg |
座高 | 870mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥252895 |
排量 | 2458cc |
經濟耗油 | L/100km |
長寬高(mm) | |
上市時間 | |
最大功率 | 122.8/6000(kw/r/pm) |
發動機形式 | 三缸水冷 |
油箱容量 | 18L |
整車質量 | kg |
座高 | mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥116895 |
排量 | 900cc |
經濟耗油 | L/100km |
長寬高(mm) | 2230×740×1100 |
上市時間 | |
最大功率 | 40.5/5900(kw/r/pm) |
發動機形式 | 雙缸風冷 |
油箱容量 | 14.5L |
整車質量 | kg |
座高 | 790mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥132895 |
排量 | 1200cc |
經濟耗油 | L/100km |
長寬高(mm) | |
上市時間 | 2021/2/24 |
最大功率 | 78/6500(kw/r/pm) |
發動機形式 | |
油箱容量 | L |
整車質量 | kg |
座高 | mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥140095 |
排量 | 1200cc |
經濟耗油 | L/100km |
長寬高(mm) | |
上市時間 | 2021/2/24 |
最大功率 | 78/6500(kw/r/pm) |
發動機形式 | |
油箱容量 | L |
整車質量 | kg |
座高 | mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥189900 |
排量 | 1200cc |
經濟耗油 | L/100km |
長寬高(mm) | |
上市時間 | 2022/5/11 |
最大功率 | 132.4(kw/r/pm) |
發動機形式 | |
油箱容量 | L |
整車質量 | kg |
座高 | mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥101895 |
排量 | 900cc |
經濟耗油 | L/100km |
長寬高(mm) | |
上市時間 | |
最大功率 | 47.8(kw/r/pm) |
發動機形式 | 雙缸水冷四沖程 |
油箱容量 | 12L |
整車質量 | kg |
座高 | 760mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥132895 |
排量 | 765cc |
經濟耗油 | L/100km |
長寬高(mm) | |
上市時間 | 2022/5/16 |
最大功率 | 90.5/11750(kw/r/pm) |
發動機形式 | 三缸水冷 |
油箱容量 | L |
整車質量 | kg |
座高 | mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥119900 |
排量 | 765cc |
經濟耗油 | L/100km |
長寬高(mm) | |
上市時間 | 2022/5/11 |
最大功率 | 87(kw/r/pm) |
發動機形式 | |
油箱容量 | L |
整車質量 | kg |
座高 | mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥189095 |
排量 | 1200cc |
經濟耗油 | L/100km |
長寬高(mm) | |
上市時間 | |
最大功率 | 77/7250(kw/r/pm) |
發動機形式 | 雙缸水冷四沖程 |
油箱容量 | 14.5L |
整車質量 | kg |
座高 | 810mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥131295 |
排量 | 900cc |
經濟耗油 | 4.1L/100km |
長寬高(mm) | |
上市時間 | |
最大功率 | 47.8/7500(kw/r/pm) |
發動機形式 | 雙缸水冷四沖程 |
油箱容量 | 12L |
整車質量 | 223kg |
座高 | 790mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥233895 |
排量 | 2458cc |
經濟耗油 | L/100km |
長寬高(mm) | |
上市時間 | |
最大功率 | 122.8/6000(kw/r/pm) |
發動機形式 | 三缸水冷 |
油箱容量 | 18L |
整車質量 | kg |
座高 | 773mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥181895 |
排量 | 1200cc |
經濟耗油 | L/100km |
長寬高(mm) | |
上市時間 | |
最大功率 | 77/7250(kw/r/pm) |
發動機形式 | 雙缸水冷四沖程 |
油箱容量 | 14.5L |
整車質量 | kg |
座高 | 810mm |
![]() |
|
官網報價 | 未公示 |
排量 | cc |
經濟耗油 | L/100km |
長寬高(mm) | |
上市時間 | |
最大功率 | (kw/r/pm) |
發動機形式 | |
油箱容量 | L |
整車質量 | kg |
座高 | mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥172095 |
排量 | 1200cc |
經濟耗油 | L/100km |
長寬高(mm) | |
上市時間 | |
最大功率 | 66.2/7250(kw/r/pm) |
發動機形式 | 雙缸水冷四沖程 |
油箱容量 | 16L |
整車質量 | kg |
座高 | 840mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥158895 |
排量 | 1200cc |
經濟耗油 | L/100km |
長寬高(mm) | |
上市時間 | |
最大功率 | 66.2/7250(kw/r/pm) |
發動機形式 | 雙缸水冷四沖程 |
油箱容量 | 16L |
整車質量 | kg |
座高 | 840mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥149995 |
排量 | 800cc |
經濟耗油 | L/100km |
長寬高(mm) | 2215×795×1350 |
上市時間 | 2011/1/1 |
最大功率 | 70/9300(kw/r/pm) |
發動機形式 | 三缸水冷 |
油箱容量 | 19L |
整車質量 | kg |
座高 | 810mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥113900 |
排量 | 765cc |
經濟耗油 | L/100km |
長寬高(mm) | |
上市時間 | 2022/5/11 |
最大功率 | 87(kw/r/pm) |
發動機形式 | |
油箱容量 | L |
整車質量 | kg |
座高 | mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥166095 |
排量 | 1200cc |
經濟耗油 | L/100km |
長寬高(mm) | |
上市時間 | |
最大功率 | 66.2/7250(kw/r/pm) |
發動機形式 | 雙缸水冷四沖程 |
油箱容量 | 16L |
整車質量 | kg |
座高 | 840mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥159895 |
排量 | 1200cc |
經濟耗油 | 4.1L/100km |
長寬高(mm) | |
上市時間 | |
最大功率 | 57/6100(kw/r/pm) |
發動機形式 | 雙缸水冷四沖程 |
油箱容量 | 9L |
整車質量 | 251kg |
座高 | 690mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥118000 |
排量 | 1160cc |
經濟耗油 | L/100km |
長寬高(mm) | |
上市時間 | 2022/5/16 |
最大功率 | 132.4(kw/r/pm) |
發動機形式 | 三缸 |
油箱容量 | L |
整車質量 | 198kg |
座高 | mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥140095 |
排量 | 1200cc |
經濟耗油 | L/100km |
長寬高(mm) | |
上市時間 | 2021/2/24 |
最大功率 | 78/6500(kw/r/pm) |
發動機形式 | |
油箱容量 | L |
整車質量 | kg |
座高 | mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥105895 |
排量 | 660cc |
經濟耗油 | L/100km |
長寬高(mm) | |
上市時間 | |
最大功率 | 59.6/10250(kw/r/pm) |
發動機形式 | 三缸水冷四沖程 |
油箱容量 | 17.2L |
整車質量 | 206kg |
座高 | 835mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥118000 |
排量 | 1160cc |
經濟耗油 | L/100km |
長寬高(mm) | |
上市時間 | 2021/1/27 |
最大功率 | 132.4(kw/r/pm) |
發動機形式 | 三缸 |
油箱容量 | L |
整車質量 | 198kg |
座高 | mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥243895 |
排量 | 2458cc |
經濟耗油 | L/100km |
長寬高(mm) | |
上市時間 | 2019/11/19 |
最大功率 | 122.8/6000(kw/r/pm) |
發動機形式 | 三缸水冷 |
油箱容量 | 18L |
整車質量 | kg |
座高 | mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥153895 |
排量 | 900cc |
經濟耗油 | L/100km |
長寬高(mm) | |
上市時間 | 未知 |
最大功率 | 70/8750(kw/r/pm) |
發動機形式 | 直列三缸四沖程水冷 |
油箱容量 | 20L |
整車質量 | 201kg |
座高 | 870mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥107295 |
排量 | 900cc |
經濟耗油 | 3.9L/100km |
長寬高(mm) | |
上市時間 | |
最大功率 | 47.8/7500(kw/r/pm) |
發動機形式 | 雙缸水冷四沖程 |
油箱容量 | 12L |
整車質量 | 216kg |
座高 | 760mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥120895 |
排量 | 900cc |
經濟耗油 | L/100km |
長寬高(mm) | 2230×740×1100 |
上市時間 | |
最大功率 | 40.5/5900(kw/r/pm) |
發動機形式 | 雙缸風冷 |
油箱容量 | 14.5L |
整車質量 | kg |
座高 | 790mm |
![]() |
|
官網報價 | 未公示 |
排量 | 1200cc |
經濟耗油 | L/100km |
長寬高(mm) | |
上市時間 | |
最大功率 | (kw/r/pm) |
發動機形式 | 三缸 |
油箱容量 | L |
整車質量 | kg |
座高 | mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥132895 |
排量 | 765cc |
經濟耗油 | L/100km |
長寬高(mm) | |
上市時間 | |
最大功率 | 90.5/11750(kw/r/pm) |
發動機形式 | 三缸水冷 |
油箱容量 | L |
整車質量 | kg |
座高 | mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥121895 |
排量 | 900cc |
經濟耗油 | 4.1L/100km |
長寬高(mm) | |
上市時間 | |
最大功率 | 47.8/7500(kw/r/pm) |
發動機形式 | 雙缸水冷四沖程 |
油箱容量 | 12L |
整車質量 | 223kg |
座高 | 790mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥150895 |
排量 | 1200cc |
經濟耗油 | 4.1L/100km |
長寬高(mm) | |
上市時間 | |
最大功率 | 57/6100(kw/r/pm) |
發動機形式 | 雙缸水冷四沖程 |
油箱容量 | 9L |
整車質量 | 251kg |
座高 | 690mm |
![]() |
|
官網報價 | 未公示 |
排量 | 900cc |
經濟耗油 | L/100km |
長寬高(mm) | |
上市時間 | |
最大功率 | 70/8750(kw/r/pm) |
發動機形式 | |
油箱容量 | L |
整車質量 | kg |
座高 | 760mm |
![]() |
|
官網報價 | 未公示 |
排量 | 1200cc |
經濟耗油 | L/100km |
長寬高(mm) | |
上市時間 | 2021/2/24 |
最大功率 | 78/6500(kw/r/pm) |
發動機形式 | |
油箱容量 | L |
整車質量 | kg |
座高 | mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥106895 |
排量 | 765cc |
經濟耗油 | L/100km |
長寬高(mm) | |
上市時間 | 2021/1/19 |
最大功率 | 118/11500(kw/r/pm) |
發動機形式 | 三缸 |
油箱容量 | L |
整車質量 | kg |
座高 | mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥146895 |
排量 | 1200cc |
經濟耗油 | 4.8L/100km |
長寬高(mm) | |
上市時間 | |
最大功率 | 72/6750(kw/r/pm) |
發動機形式 | 雙缸水冷四沖程 |
油箱容量 | 14.5L |
整車質量 | 216kg |
座高 | 807mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥129895 |
排量 | 900cc |
經濟耗油 | L/100km |
長寬高(mm) | |
上市時間 | |
最大功率 | 70/8750(kw/r/pm) |
發動機形式 | 直列三缸四沖程水冷 |
油箱容量 | 20L |
整車質量 | 193kg |
座高 | 760mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥150895 |
排量 | 1200cc |
經濟耗油 | 4.1L/100km |
長寬高(mm) | |
上市時間 | |
最大功率 | 57/6100(kw/r/pm) |
發動機形式 | 雙缸水冷四沖程 |
油箱容量 | 9L |
整車質量 | 251kg |
座高 | 690mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥135000 |
排量 | 1200cc |
經濟耗油 | L/100km |
長寬高(mm) | |
上市時間 | |
最大功率 | (kw/r/pm) |
發動機形式 | 三缸水冷四沖程 |
油箱容量 | L |
整車質量 | 199kg |
座高 | mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥150895 |
排量 | 1200cc |
經濟耗油 | L/100km |
長寬高(mm) | |
上市時間 | 2021/2/24 |
最大功率 | 56.5/6100(kw/r/pm) |
發動機形式 | 四缸水冷四沖程 |
油箱容量 | 12L |
整車質量 | 263kg |
座高 | 705mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥108895 |
排量 | 850cc |
經濟耗油 | L/100km |
長寬高(mm) | |
上市時間 | 2021/1/19 |
最大功率 | 85/8500(kw/r/pm) |
發動機形式 | 三缸水冷 |
油箱容量 | 20L |
整車質量 | kg |
座高 | 790mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥92900 |
排量 | 660cc |
經濟耗油 | L/100km |
長寬高(mm) | |
上市時間 | 2022/5/11 |
最大功率 | 81ps/10250rpm(kw/r/pm) |
發動機形式 | 三缸水冷四沖程 |
油箱容量 | 14L |
整車質量 | 189kg |
座高 | mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥109895 |
排量 | 888cc |
經濟耗油 | L/100km |
長寬高(mm) | |
上市時間 | |
最大功率 | (kw/r/pm) |
發動機形式 | 三缸水冷 |
油箱容量 | L |
整車質量 | kg |
座高 | mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥132000 |
排量 | 1200cc |
經濟耗油 | L/100km |
長寬高(mm) | |
上市時間 | |
最大功率 | (kw/r/pm) |
發動機形式 | |
油箱容量 | L |
整車質量 | kg |
座高 | mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥65600 |
排量 | 900cc |
經濟耗油 | L/100km |
長寬高(mm) | |
上市時間 | 2021/2/24 |
最大功率 | (kw/r/pm) |
發動機形式 | |
油箱容量 | L |
整車質量 | kg |
座高 | mm |
![]() |
|
官網報價 | 未公示 |
排量 | 2458cc |
經濟耗油 | L/100km |
長寬高(mm) | |
上市時間 | 2019/11/19 |
最大功率 | 122.8/6000(kw/r/pm) |
發動機形式 | 三缸水冷 |
油箱容量 | 18L |
整車質量 | kg |
座高 | 773mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥159895 |
排量 | 1200cc |
經濟耗油 | L/100km |
長寬高(mm) | |
上市時間 | 2021/2/24 |
最大功率 | 56.5/6100(kw/r/pm) |
發動機形式 | 四缸水冷四沖程 |
油箱容量 | 12L |
整車質量 | 263kg |
座高 | 705mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥242895 |
排量 | 2458cc |
經濟耗油 | L/100km |
長寬高(mm) | |
上市時間 | |
最大功率 | 122.8/6000(kw/r/pm) |
發動機形式 | 三缸水冷 |
油箱容量 | 18L |
整車質量 | kg |
座高 | 773mm |
triumph凱旋摩托車車型匯總表
型號 | 參考價格 |
凱旋 Thruxton 2014款 | 未公示 |
凱旋 2013 Speed Triple R - Ultimate performance | 未公示 |
凱旋 2012 Speed Triple | 未公示 |
凱旋 2012 Speed Triple R - Ultimate performance | 未公示 |
凱旋 2012 America | 未公示 |
凱旋 2012 Thunderbird | 86000元 |
凱旋 2013 Speed Triple | 未公示 |
凱旋 2012 Daytona 675 | 未公示 |
凱旋 2013 Thunderbird | 未公示 |
凱旋 2013 Thunderbird Storm | 未公示 |
凱旋 2012 Thunderbird Storm | 未公示 |
凱旋 2013 Speedmaster | 未公示 |
凱旋 2012 Daytona 675R | 未公示 |
凱旋 Rocket III Touring 2012款 | 未公示 |
凱旋 2013 America | 未公示 |
凱旋 2013 Trophy SE | 未公示 |
凱旋 2012 Speedmaster | 未公示 |
凱旋 Steve McQueen SE | 未公示 |
凱旋 2013 Daytona 675 | 未公示 |
凱旋 Speed Triple 1050 R Dark | 未公示 |
凱旋 2013 Daytona 675R | 62000元 |
凱旋 Bonneville T100 Black 2021款 | 116895元 |
凱旋 Rocket 3 GT 221 Special Edition 2022款 | 252895元 |
凱旋 STREET Triple 750 R 2021款 | 106895元 |
凱旋 Rocket 3 R 221 Special Edition 2022款 | 242895元 |
凱旋 Speed Triple 1200RS 2023款 | 189900元 |
凱旋 Street Triple 765 RS 2023款 | 119900元 |
凱旋 Speed Triple 1200 RS (橙色) 2022款 | 118000元 |
凱旋 Trident 660 2023款 | 92900元 |
型號 | 參考價格 |
凱旋 Tiger 1200 2022款 | 未公示 |
型號 | 參考價格 |
凱旋 老虎 Tiger 800XC(實際排量799ml) | 149999元 |
凱旋 老虎 2013 Tiger Explorer | 未公示 |
凱旋 老虎 Tiger 800XC(實際排量800ml) | 未公示 |
凱旋 老虎 Tiger Explorer(2011年上市) | 未公示 |
凱旋 老虎 Tiger Explorer XC | 未公示 |
凱旋 老虎 Tiger 800 2019款 | 149995元 |
凱旋 Tiger 800 XC | 未公示 |
凱旋 Tiger 900 Rally Pro 2021款 | 153895元 |
凱旋 Tiger Sport 660 2022款 | 105895元 |
凱旋 TIGER 850 SPORT 2021款 | 108895元 |
凱旋 老虎 Tiger 800 | 未公示 |
凱旋 STREET TRIPLE RS (黑金) 2022款 | 132895元 |
型號 | 參考價格 |
凱旋 Scrambler 1200 XC 2019款 | 149895元 |
凱旋 2012 Scrambler | 未公示 |
凱旋 2013 Scrambler | 165000元 |
凱旋 Bonneville T120 2014款 | 未公示 |
凱旋 Street Scrambler 2017款 | 未公示 |
凱旋 Thruxton RS 2021款 | 181895元 |
凱旋 TURUXTON RS 2021款 | 175895元 |
凱旋 Speed Triple 1200 RR 2022款 | 135000元 |
凱旋 Speed Twin 2021款 | 146895元 |
凱旋 Bonneville Bobber 2014款 | 未公示 |
凱旋 Bonneville Speedmaster Gold Line 2021款 | 159895元 |
型號 | 參考價格 |
凱旋 TE-1 2022款 | 未公示 |
頂一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%