內容提要:【凱越摩托車官網】
凱越摩托車官網簡介:
凱越摩托車官網入口:https://kovemoto.com/
品牌概況
“珠峰凱越”是西藏新珠峰摩托車有限公司旗下注冊品牌,專注中高端大排量摩托車研發、制造、銷售,秉承“專注性能”的品牌宗旨和設計理念,旨在為全世界的摩托車用戶和發燒友提供高性能、高品質的大排量休閑運動摩托車產品。
市場表現
作為一個新興品牌,珠峰凱越機車的市場表現優異,銷量成績斐然,2019年度銷量超過7000臺,營收總額超2.2億,經銷網絡數量、用戶滿意度均達到行業領先水平,截至2020年為止已在全國擁有經銷網點逾600家,同時國際市場也在持續拓展中,凱越500X已于2019年通過歐盟排放認證并成功登陸歐洲和南美市場。
發展前景
未來,作為一個以技術驅動產品升級的摩托車品牌,珠峰凱越機車將在研發設計領域持續投入,積極引進行業內的優秀人才和硬件設施,通過在新產品上不斷投入新技術、新標準,在配合320街車、450拉力等一些具備革命性新產品項目的推出,進一步強化專業化、高性能產品形象。
凱越摩托車車型及圖片大全
![]() |
|
官網報價 | 未公示 |
排量 | 250cc |
經濟耗油 | L/100km |
長寬高(mm) | 2168×810×1265 |
上市時間 | |
最大功率 | 25/10500(kw/r/pm) |
發動機形式 | 單缸水冷四沖程 |
油箱容量 | 6.5L |
整車質量 | 125kg |
座高 | mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥23980 |
排量 | 322cc |
經濟耗油 | L/100km |
長寬高(mm) | 2050×825×1105 |
上市時間 | 2021/3/18 |
最大功率 | 29.5/10500(kw/r/pm) |
發動機形式 | 雙缸 |
油箱容量 | 13L |
整車質量 | 155kg |
座高 | 810mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥37800 |
排量 | 471cc |
經濟耗油 | 4.2L/100km |
長寬高(mm) | 2150×910×1450 |
上市時間 | 2018/5/1 |
最大功率 | 35/8000(kw/r/pm) |
發動機形式 | 雙缸水冷四沖程 |
油箱容量 | 20L |
整車質量 | kg |
座高 | 820mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥35800 |
排量 | 525cc |
經濟耗油 | L/100km |
長寬高(mm) | 2197×930×1370 |
上市時間 | 2021/12/31 |
最大功率 | 39.6/9000(kw/r/pm) |
發動機形式 | 雙缸水冷 |
油箱容量 | 20L |
整車質量 | 215kg |
座高 | 820mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥22380 |
排量 | 322cc |
經濟耗油 | L/100km |
長寬高(mm) | 2050×825×1105 |
上市時間 | 2021/3/18 |
最大功率 | 29.5/10500(kw/r/pm) |
發動機形式 | 雙缸 |
油箱容量 | 13L |
整車質量 | 155kg |
座高 | 810mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥41900 |
排量 | 500cc |
經濟耗油 | L/100km |
長寬高(mm) | 2260×945×1390 |
上市時間 | 2021/12/31 |
最大功率 | 39.6/9000(kw/r/pm) |
發動機形式 | |
油箱容量 | L |
整車質量 | 215kg |
座高 | mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥29800 |
排量 | 378cc |
經濟耗油 | L/100km |
長寬高(mm) | 2165×929×1432 |
上市時間 | 2019/3/18 |
最大功率 | 28.5/9000(kw/r/pm) |
發動機形式 | 雙缸水冷四沖程 |
油箱容量 | 20L |
整車質量 | 198kg |
座高 | 790mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥26980 |
排量 | 322cc |
經濟耗油 | L/100km |
長寬高(mm) | 2050×825×1105 |
上市時間 | 2022/3/8 |
最大功率 | 29.5/10500(kw/r/pm) |
發動機形式 | 雙缸 |
油箱容量 | 13L |
整車質量 | 155kg |
座高 | 810mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥32800 |
排量 | 471cc |
經濟耗油 | 4.2L/100km |
長寬高(mm) | 2156×850×1177 |
上市時間 | 2018/10/1 |
最大功率 | 35/8500(kw/r/pm) |
發動機形式 | 雙缸水冷 |
油箱容量 | 18L |
整車質量 | 183kg |
座高 | 790mm |
![]() |
|
官網報價 | 未公示 |
排量 | 300cc |
經濟耗油 | L/100km |
長寬高(mm) | 1975×743×1100 |
上市時間 | |
最大功率 | 29.0(kw/r/pm) |
發動機形式 | |
油箱容量 | L |
整車質量 | 150kg |
座高 | mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥25980 |
排量 | 378cc |
經濟耗油 | 4.22L/100km |
長寬高(mm) | 2156×850×1177 |
上市時間 | 2020/10/18 |
最大功率 | 27/9000(kw/r/pm) |
發動機形式 | 雙缸水冷 |
油箱容量 | 18L |
整車質量 | 180kg |
座高 | 790mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥23980 |
排量 | 322cc |
經濟耗油 | L/100km |
長寬高(mm) | 2050×825×1105 |
上市時間 | 2021/9/27 |
最大功率 | 29.5/10500(kw/r/pm) |
發動機形式 | 雙缸 |
油箱容量 | 13L |
整車質量 | 155kg |
座高 | 790mm |
![]() |
|
官網報價 | 未公示 |
排量 | 800cc |
經濟耗油 | L/100km |
長寬高(mm) | 2260×880×1370 |
上市時間 | |
最大功率 | 77/9000(kw/r/pm) |
發動機形式 | 雙缸水冷 |
油箱容量 | L |
整車質量 | kg |
座高 | 835mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥41300 |
排量 | 471cc |
經濟耗油 | 4.2L/100km |
長寬高(mm) | 2197×930×1370 |
上市時間 | 2021/3/1 |
最大功率 | 35(kw/r/pm) |
發動機形式 | 雙缸水冷四沖程 |
油箱容量 | 20L |
整車質量 | 186kg |
座高 | 820mm |
![]() |
|
官網報價 | 未公示 |
排量 | 450cc |
經濟耗油 | L/100km |
長寬高(mm) | 2170×810×1490 |
上市時間 | |
最大功率 | 40/9000(kw/r/pm) |
發動機形式 | 單缸水冷 |
油箱容量 | 32L |
整車質量 | 140kg |
座高 | 960mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥32800 |
排量 | 471cc |
經濟耗油 | 4.2L/100km |
長寬高(mm) | 2197×930×1370 |
上市時間 | 2019/9/1 |
最大功率 | 35(kw/r/pm) |
發動機形式 | 雙缸水冷四沖程 |
油箱容量 | 20L |
整車質量 | 186kg |
座高 | 820mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥25980 |
排量 | 322cc |
經濟耗油 | L/100km |
長寬高(mm) | 2050×825×1105 |
上市時間 | 2021/9/17 |
最大功率 | 29.5/10500(kw/r/pm) |
發動機形式 | 雙缸 |
油箱容量 | 13L |
整車質量 | 155kg |
座高 | 810mm |
![]() |
|
官網報價 | 未公示 |
排量 | 322cc |
經濟耗油 | L/100km |
長寬高(mm) | |
上市時間 | |
最大功率 | 29.5/10500(kw/r/pm) |
發動機形式 | 雙缸 |
油箱容量 | 13L |
整車質量 | 155kg |
座高 | 810mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥26980 |
排量 | 322cc |
經濟耗油 | L/100km |
長寬高(mm) | 2050×825×1105 |
上市時間 | 2021/9/17 |
最大功率 | 29.5/10500(kw/r/pm) |
發動機形式 | 雙缸 |
油箱容量 | 13L |
整車質量 | 155kg |
座高 | 810mm |
![]() |
|
官網報價 | 未公示 |
排量 | 322cc |
經濟耗油 | L/100km |
長寬高(mm) | |
上市時間 | |
最大功率 | 29.5/10500(kw/r/pm) |
發動機形式 | 雙缸 |
油箱容量 | 13L |
整車質量 | 155kg |
座高 | 810mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥34800 |
排量 | 471cc |
經濟耗油 | 4.2L/100km |
長寬高(mm) | 2197×930×1370 |
上市時間 | 2021/3/1 |
最大功率 | 35(kw/r/pm) |
發動機形式 | 雙缸水冷四沖程 |
油箱容量 | 20L |
整車質量 | 186kg |
座高 | 820mm |
![]() |
|
官網報價 | 未公示 |
排量 | 500cc |
經濟耗油 | L/100km |
長寬高(mm) | 2156×850×1177 |
上市時間 | |
最大功率 | 39.6(kw/r/pm) |
發動機形式 | |
油箱容量 | L |
整車質量 | 191kg |
座高 | mm |
![]() |
|
官網報價 | 未公示 |
排量 | 300cc |
經濟耗油 | L/100km |
長寬高(mm) | 2034×837×1045 |
上市時間 | |
最大功率 | 30.5(kw/r/pm) |
發動機形式 | |
油箱容量 | L |
整車質量 | 148kg |
座高 | mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥38900 |
排量 | 471cc |
經濟耗油 | 4.2L/100km |
長寬高(mm) | 2156×850×1177 |
上市時間 | 2020/10/1 |
最大功率 | 35/8500(kw/r/pm) |
發動機形式 | 雙缸水冷 |
油箱容量 | 18L |
整車質量 | 183kg |
座高 | 790mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥35800 |
排量 | 471cc |
經濟耗油 | 4.2L/100km |
長寬高(mm) | 2197×930×1370 |
上市時間 | 2020/9/1 |
最大功率 | 35(kw/r/pm) |
發動機形式 | 雙缸水冷四沖程 |
油箱容量 | 20L |
整車質量 | 186kg |
座高 | 820mm |
![]() |
|
官網報價 | 未公示 |
排量 | 300cc |
經濟耗油 | L/100km |
長寬高(mm) | 2034×743×1120 |
上市時間 | |
最大功率 | 30.5(kw/r/pm) |
發動機形式 | |
油箱容量 | L |
整車質量 | 149kg |
座高 | mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥36800 |
排量 | 471cc |
經濟耗油 | 4.2L/100km |
長寬高(mm) | 2156×850×1177 |
上市時間 | 2018/10/1 |
最大功率 | 35/8500(kw/r/pm) |
發動機形式 | 雙缸水冷 |
油箱容量 | 18L |
整車質量 | 183kg |
座高 | 790mm |
頂一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
下一篇:無極摩托車品牌介紹