內容提要:【五羊本田摩托車大全價格】
五羊—本田摩托(廣州)有限公司是由廣州汽車集團股份有限公司、日本本田技研工業株式會社和本田技研工業(中國)投資有限公司共同投資的中日合資企業,成立于1992年,合同期限30年,注冊資本3000萬美元,中、日雙方各占50%股份。公司集研發、制造和銷售于一體,是國內最具規模的摩托車制造企業之一。公司廠區占地面積達到32萬平方米,建筑面積10.8萬平方米,產能達到100萬輛以上。公司網址:http://www.wuyang-honda.com/home/zjwm/qyjs/index.shtml
1、五羊-本田踏板車車型
型號 | 參考價格 |
五羊-本田 御鯊125 2019款 | 8380元 |
五羊-本田 塔帕100 WH100T-2C(鼓剎版) | 8180 元 |
五羊-本田 NEW NB-X WH125 2022款 | 7380元 |
五羊-本田 New NX125 WH125-A 2022款 | 9690元 |
五羊-本田 睿御110 WH110T-7 2019款 | 12800元 |
五羊-本田 喜蘊 WH100T-6 2019款 | 6680元 |
五羊-本田 PCX 150 WW150 | 26990元 |
五羊-本田 喜鯊 WH125T-9 2021款 | 6580元 |
五羊-本田 電噴優悅110 WH110T-2 | 9700元 |
五羊本田 迅鯊 WH125T-7 2019款 | 8780元 |
五羊-本田 喜悅100 WH100T-G 2019款 | 8500元 |
五羊-本田 新佳御 WH110T-8 2021款 | 13680元 |
五羊-本田 WH125T-10 | 6980元 |
五羊-本田 WH125T-9D | 9250元 |
五羊-本田 優酷110+ WH110T-9B 2021款 | 7980元 |
五羊-本田 酷影125 WH125T-6 | 9980元 |
五羊-本田 喜致125 WH125T-5A | 6980元 |
五羊-本田 喜悅100 WH100T-L (電噴版) | 8280元 |
五羊本田 睿影110 WH110T-6A (國四版) 2019款 | 11922元 |
五羊-本田 彎刀110 WH110T-5 | 12800元 |
五羊-本田 喜俊125 WH125T-5 | 7471元 |
五羊-本田 新優酷110 WH110T-2A 2019款 | 8280元 |
五羊-本田 佳穎125 WH125T-3B | 8015元 |
五羊-本田 幻鯊 WH125T-7A 2019款 | 11380元 |
五羊-本田 PCX150 WH150T-2 2021款 | 22990元 |
五羊-本田 凈原V1 2019款 | 未公示 |
五羊-本田 優客110 WH110T-3 | 10580元 |
五羊-本田 睿鎂 WH110T-7C 2019款 | 11800元 |
五羊-本田 鬼馬100 WH100T-2 | 7980元 |
五羊-本田 優悅100+ WH100T-G | 8013元 |
五羊-本田 凈原S3 2018款 | 4880元 |
五羊-本田 佳穎 WH125T-3A | 8980元 |
五羊-本田 優悅 WH110T-9A 2019款 | 9680元 |
五羊-本田 名悅100 WH100T-K | 8061元 |
五羊本田 喜利 WH125T-5C | 7680元 |
五羊-本田 WH125T-9C | 未公示 |
五羊-本田 優悅100 WH100T-F | 8201元 |
五羊-本田 凈原V2 2018款 | 4680元 |
五羊-本田 雅志110 WH110T-9 (標準版) 2019款 | 8780元 |
五羊-本田 塔帕100 WH100T-2C (碟剎版) 2019款 | 8480元 |
五羊-本田 WH125T-9A | 7620元 |
五羊-本田 名悅110 WH110T-K | 7980元 |
五羊-本田 WH125T-5A | 6890元 |
五羊-本田 凈原H2 2019款 | 4790元 |
五羊-本田 V-GO | 7988元 |
五羊-本田 優悅 WH110 | 9798元 |
五羊-本田 WY110T-4D 2022款 | 未公示 |
五羊-本田 凈原Q2 2018款 | 4380元 |
五羊-本田 凈原T1 2018款 | 5980元 |
五羊-本田 凈原H1 2018款 | 2680元 |
五羊-本田 運動版 WH125T-3S | 未公示 |
五羊-本田 凈原Q1 2018款 | 4580元 |
五羊-本田 凈原T2 2019款 | 未公示 |
五羊-本田 凈原H3 2019款 | 未公示 |
五羊-本田 凈原H5 2019款 | 未公示 |
五羊本田 WH1200DT-5A | 3480元 |
摩比網制表 www.self-publish-books.com | |
五羊-本田 WH1200DT-7A | 未公示 |
五羊-本田 WH1200DT-7 | 未公示 |
五羊-本田 PCX160 2021款 | 22900元 |
五羊-本田 NSS350 2021款 | 53000元 |
2、五羊-本田外貿車車型
型號 | 參考價格 |
五羊-本田 FIZY(出口) | 未公示 |
五羊-本田 Win-go(出口) | 未公示 |
五羊-本田 Elite(出口) | 27000元 |
五羊-本田 CARGO150(出口) | 未公示 |
五羊-本田 LEAD(ELTTE110)出口 | 未公示 |
五羊-本田 FLUSH(出口) | 未公示 |
五羊-本田 BENLY110(出口) | 未公示 |
五羊-本田 CGL125(出口) | 未公示 |
五羊-本田 VISION/DIO(出口) | 未公示 |
五羊-本田 GL150(出口) | 未公示 |
五羊-本田 SPACY110/SCR110(出口) | 未公示 |
3、五羊-本田公務車車型
型號 | 參考價格 |
五羊-本田 WY125J-P (警車版) | 8680元 |
五羊-本田 WH125J-9 | 7000元 |
五羊-本田 WH150J-2 | 17900元 |
五羊-本田 WH125-11 (城管車) | 未公示 |
五羊-本田 WY125-P (司法車) | 未公示 |
五羊-本田 WY125-P (治安車) | 8320元 |
五羊-本田 WY125-P (公務版) | 未公示 |
五羊-本田 WH150J | 15800元 |
五羊-本田 幻影 WH150-2 (警車版) | 12800元 |
五羊-本田 WH125J-11 (警車) | 未公示 |
五羊-本田 WY125-N (郵政車) | 未公示 |
五羊-本田 WH125J-8 | 12200元 |
五羊-本田 WY125-N (公務車) | 8733元 |
五羊-本田 WH100T-G (公務車) | 5951元 |
4、五羊-本田電動車車型及價格大全。
型號 | 參考價格 |
五羊-本田 WH1500DQT | 未公示 |
五羊-本田 WH800DQT-2A | 未公示 |
五羊-本田 WH1200DT-7 | 未公示 |
五羊-本田 WH1200DT-3 | 未公示 |
五羊-本田 WH1200DT-7A | 未公示 |
五羊-本田 WH1200DT-8B | 未公示 |
五羊-本田 WH1200DT-5 | 未公示 |
五羊-本田 WH800DQT-5 | 未公示 |
五羊-本田 WH1200DT-B | 未公示 |
五羊-本田 凈原H1 | 未公示 |
五羊-本田 WH1200DT-10 | 未公示 |
五羊-本田 凈原智型者 | 未公示 |
五羊-本田 WH1200DT-2C | 未公示 |
五羊-本田 WH1200DT-8 | 未公示 |
五羊-本田 WH1500DT | 未公示 |
五羊-本田 E-Mobility Concept | 未公示 |
五羊-本田 凈原Q1 | 4780元 |
五羊-本田 WH800DQT-6A | 未公示 |
五羊-本田 凈原V1 | 未公示 |
五羊-本田 WH1200DT-5A | 未公示 |
五羊-本田 凈原T1 | 5580元 |
五羊-本田 V-GO | 7988元 |
五羊-本田 WH800DQT-2 | 未公示 |
五羊-本田 WH800DQT-2 | 未公示 |
五羊-本田 WH1200DT-D | 未公示 |
五羊-本田 凈原Q2 | 未公示 |
五羊-本田 WH1200DT-2A | 未公示 |
五羊-本田 凈原Q1 | 未公示 |
五羊本田 WH1200DT-5 | 未公示 |
五羊-本田 凈原T2 | 未公示 |
五羊-本田 WH1200DT-A | 未公示 |
五羊-本田 WH1200DT-8B | 6880元 |
五羊-本田 WH800DQT-6 | 未公示 |
五羊-本田 凈原V2 | 3980元 |
五羊-本田 凈原V3 | 未公示 |
五羊-本田 凈原V3 2018款 | 4680元 |
五羊-本田 凈原V3+ 2020款 | 3888元 |
五羊-本田 凈原V5 2020款 | 4530元 |
五羊-本田 U-be CROSS 2022款 | 5090元 |
五羊-本田 U-GO 2021款 | 7499元 |
5、五羊-本田彎梁車車型
型號 | 參考價格 |
五羊-本田 凱影 (電噴版) | 6980元 |
五羊-本田 小火箭125 WH125-17C 2019款 | 6780元 |
五羊-本田 新鋒影125 WY125-S | 5759元 |
五羊-本田 鋒影 WH125-6 | 未公示 |
五羊-本田 鋒馳100 WH100-2 | 5370元 |
五羊-本田 WH125-17 | 6655元 |
五羊-本田 鋒馳青春版 WH100-2A (青春版) | 4980元 |
五羊-本田 凱影125 WH125-13 (標準版) 2012款 | 10241元 |
五羊-本田 鋒馳110 | 5200元 |
6、五羊-本田復古車車型
型號 | 參考價格 |
五羊-本田 CM300 SDH300-A 2021款 | 33000元 |
五羊-本田 鷙道190 CB190SS 2021款 | 16980元 |
五羊-本田 CG125 special 2022款 | 7480元 |
五羊-本田 WH175-3A | 16980元 |
7、五羊-本田拉力車車型
型號 | 參考價格 |
五羊-本田 CB400X WH400-A 2022款 | 40700元 |
五羊-本田 WH175-5A | 20880元 |
五羊-本田 WH175-5 | 16830元 |
8、五羊-本田太子車車型
型號 | 參考價格 |
五羊-本田 旗御125 | 7280元 |
五羊-本田 統御125 WH125-8 | 8378元 |
五羊-本田 WH150-9 2021款 | 未公示 |
五羊-本田 WH125-19A | 未公示 |
五羊-本田 WH125-3(CG125) 2012款 | 6980元 |
五羊-本田 WH125-19B 2022款 | 未公示 |
五羊-本田 WH125-5A | 6949元 |
9、五羊-本田跑車車型
版本 | 參考價格 |
五羊-本田 CBR300R | 34980元 |
五羊-本田 CBR400R WH400-3 2022款 | 未公示 |
10、五羊-本田街車車型
型號 | 參考價格 |
五羊-本田 WH150J-7A | 未公示 |
五羊-本田 WY125J-N (警車) | 9200元 |
五羊-本田 追影 WH125-4 | 未公示 |
五羊-本田 WB150-2D 2019款 | 未公示 |
五羊-本田 WH125-P (五羊款) | 6562元 |
五羊-本田 新鋒翔 WY125-N | 6929元 |
五羊-本田 新鋒翔125 WH125-15 | 7980元 |
五羊-本田 爭鋒 WY125-L | 未公示 |
五羊-本田 鋒芒 WH125 | 未公示 |
五羊-本田 WY125-C | 未公示 |
五羊-本田 金CG WY125-R | 7568元 |
五羊-本田 新鋒翼 WH125-11 (加速版) | 8209元 |
五羊-本田 鋒翔125 WY125-N | 7580元 |
五羊-本田 鋒格125 WH125-12A | 6600元 |
五羊本田 新F車 WH125-2 | 未公示 |
五羊-本田 WH150-8 | 未公示 |
五羊-本田 彪影 WH150-3 (旅行版) | 9626元 |
五羊本田 新統御 WH125-8 | 8680元 |
五羊-本田 鋒云125 (電噴版) | 8980元 |
五羊-本田 領御 WH125-5 2019款 | 7980元 |
五羊-本田 新鋒翼125 WH125-11A | 6980元 |
五羊-本田 WH125-20 | 7705元 |
五羊-本田 WY125-A | 未公示 |
五羊-本田 新五羊 WH125-9 | 7200元 |
五羊-本田 WH125-20A | 未公示 |
五羊-本田 新貴 WY125-F | 未公示 |
五羊-本田 鋒領 WH150-B 2019款 | 8800元 |
五羊-本田 悍影150 WH150-3A 2019款 | 7980元 |
五羊-本田 鋒領150 2019款 | 8800元 |
五羊-本田 鋒翼 WH125-B | 未公示 |
五羊-本田 CB300R 2020款 | 42000元 |
五羊-本田 悍影150 WH150-3A 2014款 | 7980元 |
五羊-本田 新鋒翼125 WH125-11 | 8457元 |
五羊-本田 焊影150 2019款 | 7980元 |
五羊-本田 帥影 WH150-7A (碟剎版) 2019款 | 10380元 |
五羊-本田 鋒翔125 2018款 | 6800元 |
五羊-本田 領域 2019款 | 7980元 |
五羊-本田 威領 WH150-6A 2018款 | 8380元 |
五羊-本田 威領150 WH150 2011款 | 7880元 |
五羊-本田 暴鋒眼 CB190R (GP版) 2019款 | 17380元 |
五羊-本田 彪影150 X-150 | 8980元 |
五羊-本田 幻影150 WH150-2 (金剛黑) 2019款 | 13100 元 |
五羊-本田 鋒朗125 WH125-12 | 7052元 |
五羊-本田 雄帥150 WH150-B (碟剎版) 2019款 | 9800 元 |
摩比網制表 www.self-publish-books.com | |
五羊-本田 CG125 WH125-10 2021款 | 6980 元 |
五羊-本田 400F WH400-2 2021款 | 37000 元 |
五羊-本田 鷙道190 CB190SS 2019款 | 16980 元 |
五羊-本田 猛鷙 CB190X 2019款 | 16980 元 |
五羊-本田 CB400F WH400-2 2022款 | 37000 元 |
五羊-本田 暴鋒眼 CB190R 2018款 | 16080元 |
頂一下
(2)
25%
踩一下
(6)
75%
- 用戶反饋
- 問題反饋
-