![]() |
|
官網報價 | 未公示 |
排量 | 125cc |
發動機 | 單缸 風冷四沖程 |
官方耗油 | 2.2L/100km |
長寬高(mm) | |
上市時間 | |
最大功率 | 6.6/7500(kw/r/pm) |
最大扭矩 | 10/5000(N.m/rpm) |
油箱容量 | 6.5L |
整車質量 | 120kg |
座高 | 740mm |
頂一下
(1)
100%
踩一下
(0)
0%
![]() |
|
官網報價 | 未公示 |
排量 | 125cc |
發動機 | 單缸 風冷四沖程 |
官方耗油 | 2.2L/100km |
長寬高(mm) | |
上市時間 | |
最大功率 | 6.6/7500(kw/r/pm) |
最大扭矩 | 10/5000(N.m/rpm) |
油箱容量 | 6.5L |
整車質量 | 120kg |
座高 | 740mm |