![]() |
|
官網報價 | ¥16680 |
排量(cc) | 190 |
官方平均油耗(L/100km) | 2.9 |
長寬高(mm) | 2030×830×1375 |
上市時間 | |
最大功率/轉速(kW/rpm) | 11.7/8000 |
最大扭矩/轉速(N·m/rpm) | 15/7000 |
發動機形式 | 單缸風冷四沖程 |
油箱容量 | 14L |
整車質量 | 148kg |
座高 | 795mm |
頂一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
![]() |
|
官網報價 | ¥16680 |
排量(cc) | 190 |
官方平均油耗(L/100km) | 2.9 |
長寬高(mm) | 2030×830×1375 |
上市時間 | |
最大功率/轉速(kW/rpm) | 11.7/8000 |
最大扭矩/轉速(N·m/rpm) | 15/7000 |
發動機形式 | 單缸風冷四沖程 |
油箱容量 | 14L |
整車質量 | 148kg |
座高 | 795mm |