![]() |
|
官方報價 | ¥5980 |
實際排量(ml) | 72 |
壓縮比 | 8.8:1 |
油箱容積(L) | 4.5 |
缸數(個) | 單缸 |
沖程 | 四沖程 |
最大功率(kw/rpm) | 3.7/7500 |
最大扭矩(N·m/rpm) | 4.5/5500 |
冷卻方式 | 風冷 |
啟動方式 | 電/腳啟動 |
官方油耗(L/100km) | 2.3 |
整備質量(kg) | 69 |
最高車速(km/h) | 55 |
長×寬×高(mm) | 1430×560×900 |
座高(mm) | 650 |
最小離地間隙(mm) | 160 |
軸距(mm) | 910 |
輪數(個) | 2 |
車輪 | 鑄鋁車輪 |
輪胎規格(前) | 3.50-8 |
輪胎規格(后) | 3.50-8 |
制動系統 | 前單盤 后鼓式 |
避震系統 | 前 后 |
行程特性 | 前 后 |
![]() |
|
官網報價 | ¥6480 |
排量 | 70cc |
經濟耗油 | L/100km |
長寬高(mm) | |
上市時間 | 2019/6/24 |
最大功率 | 3.7/7500(kw/r/pm) |
發動機形式 | 單缸風冷四沖程 |
油箱容量 | 6L |
整車質量 | kg |
座高 | 660mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥6680 |
排量 | 70cc |
經濟耗油 | L/100km |
長寬高(mm) | 1380×660×885 |
上市時間 | 2019/6/24 |
最大功率 | 3.7/7500(kw/r/pm) |
發動機形式 | 單缸風冷四沖程 |
油箱容量 | 6L |
整車質量 | kg |
座高 | 660mm |
頂一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%