![]() |
|
官方報價 | 未公示 |
實際排量(ml) | 1731 |
缸數(個) | 雙缸 |
沖程 | 四沖程 |
壓縮比 | 9.4:1 |
供油方式 | 電噴 |
座高(mm) | 653 |
最小離地間隙(mm) | 135 |
軸距(mm) | 1705 |
空車質量(kg) | 296 |
輪數(個) | 2 |
車輪 | 鑄鋁車輪 |
輪胎規格(前) | 90/90 21鄧祿普精英 3 |
輪胎規格(后) | 250/40R18 鄧祿普精英 3 |
頂一下
(1)
100%
踩一下
(0)
0%