![]() |
|
官網報價 | ¥13800 |
排量 | 150cc |
經濟耗油 | 1.8L/100km |
長寬高(mm) | 2018×791×1112 |
上市時間 | 2020/4/20 |
最大功率 | 14/9250(kw/r/pm) |
發動機形式 | 單缸水冷四沖程 |
油箱容量 | 17L |
整車質量 | 138kg |
座高 | 800mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥13800 |
排量 | 150cc |
經濟耗油 | L/100km |
長寬高(mm) | 1976×869×1112 |
上市時間 | 2020/4/20 |
最大功率 | 14.0(kw/r/pm) |
發動機形式 | |
油箱容量 | L |
整車質量 | 138kg |
座高 | mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥13800 |
排量 | cc |
經濟耗油 | L/100km |
長寬高(mm) | 1980×865×1070 |
上市時間 | 2020/4/20 |
最大功率 | (kw/r/pm) |
發動機形式 | |
油箱容量 | L |
整車質量 | 138kg |
座高 | mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥13800 |
排量 | 149.8cc |
經濟耗油 | 1.8L/100km |
長寬高(mm) | 1976×869×1112 |
上市時間 | 2020/1/13 |
最大功率 | 13/8500(kw/r/pm) |
發動機形式 | 單缸水冷四沖程 |
油箱容量 | 20L |
整車質量 | 138kg |
座高 | 795mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥13800 |
排量 | 150cc |
經濟耗油 | L/100km |
長寬高(mm) | 1980×865×1070 |
上市時間 | 2019/8/21 |
最大功率 | 13.0/8500(kw/r/pm) |
發動機形式 | 單缸水冷四沖程 |
油箱容量 | 12.5L |
整車質量 | 138kg |
座高 | 780mm |
![]() |
|
參考價格 | 14800元 |
排量 | 150cc |
經濟耗油 | L/100km |
長寬高(mm) | 1975×870×1125 |
上市時間 | |
最大功率 | 14(kw/r/pm) |
發動機形式 | |
油箱容量 | L |
整車質量 | 138kg |
座高 | mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥15800 |
排量 | cc |
經濟耗油 | L/100km |
長寬高(mm) | 2006×864×1136 |
上市時間 | 2020/4/20 |
最大功率 | (kw/r/pm) |
發動機形式 | |
油箱容量 | L |
整車質量 | kg |
座高 | mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥15800 |
排量 | 149.8cc |
經濟耗油 | 1.8L/100km |
長寬高(mm) | 1976×869×1112 |
上市時間 | 2020/1/13 |
最大功率 | 13/8500(kw/r/pm) |
發動機形式 | 單缸水冷四沖程 |
油箱容量 | 20L |
整車質量 | 138kg |
座高 | 795mm |
頂一下
(1)
100%
踩一下
(0)
0%