![]() |
|
參考價格 | 30384元 |
實際排量(ml) | 300 |
油箱容積(L) | 16 |
缸數(個) | 雙缸 |
沖程 | 四沖程 |
最大功率(kw/rpm) | 26/12000 |
最大扭矩(N·m/rpm) | 27/9000 |
冷卻方式 | 水冷 |
供油方式 | 電噴 |
啟動方式 | 電啟動 |
長×寬×高(mm) | 2130×775×1120 |
座高(mm) | |
最小離地間隙(mm) | 175 |
軸距(mm) | 1410 |
最高車速(km/h) | 160 |
整備質量(kg) | 196 |
頂一下
(1)
100%
踩一下
(0)
0%