![]() |
|
官網報價 | ¥28800 |
排量 | 155cc |
經濟耗油 | 2.44L/100km |
長寬高(mm) | 2020×705×1390 |
上市時間 | 2022/5/13 |
最大功率 | 11/7750(kw/r/pm) |
發動機形式 | 單缸水冷四沖程 |
油箱容量 | 7L |
整車質量 | kg |
座高 | 799mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥29800 |
排量 | 155cc |
經濟耗油 | 2.44L/100km |
長寬高(mm) | 2020×705×1390 |
上市時間 | 2022/5/13 |
最大功率 | 11/7750(kw/r/pm) |
發動機形式 | 單缸水冷四沖程 |
油箱容量 | 7L |
整車質量 | kg |
座高 | 799mm |
![]() |
|
參考價格 | 29800元 |
發動機 | 單缸4沖程4氣門 |
排量 | 155 mL |
制動方(前) | Ø260mm不銹鋼碟剎盤 - ABS |
制動方(后) | Ø240mm不銹鋼碟剎盤 - ABS |
缸徑×行程 | 58 x 58.7 mm |
長×寬×高 | 2020/705 mm |
軸距 | 1395 mm |
最大功率 | 12.4/8750 kW(r/min) |
最大扭矩 | 15/6500 N·m(r/min) |
供油方式 | 電子燃油噴射 |
油箱容量 | 7(± 0.5 ) L |
減震系統 | 液壓伸縮前叉,5段預載可調雙液壓減震器 |
輪轂 | 壓鑄鋁合金 |
前輪規格 | 100/80-16" |
后輪規格 | 120/70-14" |
變速箱 | CVT無級變速 |
頂一下
(1)
100%
踩一下
(0)
0%
上一篇:貝納利 BN302 價格及圖片