![]() |
|
官網報價 | ¥32800 |
排量 | 471cc |
經濟耗油 | 4.2L/100km |
長寬高(mm) | 2197×930×1370 |
上市時間 | 2019/9/1 |
最大功率 | 35(kw/r/pm) |
發動機形式 | 雙缸水冷四沖程 |
油箱容量 | 20L |
整車質量 | 186kg |
座高 | 820mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥34800 |
排量 | 471cc |
經濟耗油 | 4.2L/100km |
長寬高(mm) | 2197×930×1370 |
上市時間 | 2021/3/1 |
最大功率 | 35(kw/r/pm) |
發動機形式 | 雙缸水冷四沖程 |
油箱容量 | 20L |
整車質量 | 186kg |
座高 | 820mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥35800 |
排量 | 471cc |
經濟耗油 | 4.2L/100km |
長寬高(mm) | 2197×930×1370 |
上市時間 | 2020/9/1 |
最大功率 | 35(kw/r/pm) |
發動機形式 | 雙缸水冷四沖程 |
油箱容量 | 20L |
整車質量 | 186kg |
座高 | 820mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥37800 |
排量 | 471cc |
經濟耗油 | 4.2L/100km |
長寬高(mm) | 2150×910×1450 |
上市時間 | 2018/5/1 |
最大功率 | 35/8000(kw/r/pm) |
發動機形式 | 雙缸水冷四沖程 |
油箱容量 | 20L |
整車質量 | kg |
座高 | 820mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥41300 |
排量 | 471cc |
經濟耗油 | 4.2L/100km |
長寬高(mm) | 2197×930×1370 |
上市時間 | 2021/3/1 |
最大功率 | 35(kw/r/pm) |
發動機形式 | 雙缸水冷四沖程 |
油箱容量 | 20L |
整車質量 | 186kg |
座高 | 820mm |
頂一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%