內容提要:【雅馬哈 R15】【雅馬哈 R15 價格及圖片】
![]() |
|
參考價格 | 14700元 |
座高 | 815mm |
排量 | 155cc |
冷卻方式 | 液冷 |
油箱容量 | 11L |
前輪胎規格 | 100/80-17 M/C |
后輪胎規格 | 140/70-R17 M/C |
前煞車系統 | 雙活塞卡鉗、282 mm單碟、AB |
后煞車系統 | 單活塞卡鉗、220 mm單碟、ABS |
![]() |
|
官網報價 | ¥15200 |
排量 | 150cc |
經濟耗油 | L/100km |
長寬高(mm) | |
上市時間 | |
最大功率 | (kw/r/pm) |
發動機形式 | |
油箱容量 | L |
整車質量 | kg |
座高 | mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥15400 |
排量 | 150cc |
經濟耗油 | L/100km |
長寬高(mm) | |
上市時間 | |
最大功率 | (kw/r/pm) |
發動機形式 | |
油箱容量 | L |
整車質量 | kg |
座高 | mm |
![]() |
|
參考價格 | 15600元 |
座高(mm) | 815 |
軸距(mm) | 1325 |
缸數(個) | 單缸 |
沖程 | 四沖程 |
最小離地間隙(mm) | 155 |
實際排量(ml) | 155.1 |
每缸氣門(個) | 4 |
壓縮比 | 11.6:1 |
缸徑×行程(mm) | 58×58.7 |
冷卻方式 | 水冷 |
最大功率 | 18.4馬力/10000rpm |
最大扭矩 | 14.2Nm/7500rpm |
長×寬×高(mm) | 1990×725×1135 |
輪胎規格(前) | 100/80-17 |
輪胎規格(后) | 140/70-17 |
制動系統 | 前單盤, 雙活塞卡鉗 后盤式 |
避震系統 | 前順置雙減 后中置單減 |
![]() |
|
官網報價 | ¥34000 |
排量 | 155.1cc |
經濟耗油 | L/100km |
長寬高(mm) | 1990×725×1135 |
上市時間 | |
最大功率 | 14.2/10000(kw/r/pm) |
發動機形式 | 單缸水冷四沖程 |
油箱容量 | 11L |
整車質量 | 137kg |
座高 | 815mm |
頂一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%