![]() |
|
官網報價 | ¥19980 |
排量 | 250cc |
經濟耗油 | L/100km |
長寬高(mm) | 2060×745×1390 |
上市時間 | 2021/8/4 |
最大功率 | 15.6/8500(kw/r/pm) |
發動機形式 | 單缸水冷四沖程 |
油箱容量 | 12.1L |
整車質量 | 173kg |
座高 | 790mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥19980 |
排量 | 250cc |
經濟耗油 | L/100km |
長寬高(mm) | 2060×745×1390 |
上市時間 | 2021/3/18 |
最大功率 | 15.6/8500(kw/r/pm) |
發動機形式 | 單缸水冷四沖程 |
油箱容量 | 12.1L |
整車質量 | 173kg |
座高 | 790mm |
![]() |
|
參考價格 | 22980元 |
排量 | 250cc |
經濟耗油 | L/100km |
長寬高(mm) | 2060×745×1325 |
上市時間 | 2022/4/29 |
最大功率 | 19.1(kw/r/pm) |
發動機形式 | 單缸水冷四沖程 |
油箱容量 | 12.1L |
整車質量 | 182kg |
座高 | 790mm |
頂一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%