![]() |
|
官網報價 | ¥19900 |
排量 | 249.4cc |
經濟耗油 | L/100km |
長寬高(mm) | 2040×840×1115 |
上市時間 | |
最大功率 | 20.5/8500(kw/r/pm) |
發動機形式 | 水冷 |
油箱容量 | 12.5L |
整車質量 | 164kg |
座高 | 785mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥19900 |
排量 | 249.4cc |
經濟耗油 | L/100km |
長寬高(mm) | 2040×840×1115 |
上市時間 | |
最大功率 | 20.5/8500(kw/r/pm) |
發動機形式 | 水冷 |
油箱容量 | 12.5L |
整車質量 | 164kg |
座高 | 785mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥20500 |
排量 | 249.4cc |
經濟耗油 | L/100km |
長寬高(mm) | 2040×840×1115 |
上市時間 | |
最大功率 | 20.5/8500(kw/r/pm) |
發動機形式 | 水冷 |
油箱容量 | 12.5L |
整車質量 | 164kg |
座高 | 785mm |
頂一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%