![]() |
|
官網報價 | 未公示 |
排量 | cc |
經濟耗油 | L/100km |
長寬高(mm) | 2545×1392×1598 |
上市時間 | 2015/1/9 |
最大功率 | (kw/r/pm) |
發動機形式 | |
油箱容量 | L |
整車質量 | 715kg |
座高 | mm |
![]() |
|
官網報價 | 未公示 |
排量 | cc |
經濟耗油 | L/100km |
長寬高(mm) | 2545×1392×1598 |
上市時間 | 2015/1/9 |
最大功率 | (kw/r/pm) |
發動機形式 | |
油箱容量 | L |
整車質量 | 715kg |
座高 | mm |
![]() |
|
官網報價 | 未公示 |
排量 | cc |
經濟耗油 | L/100km |
長寬高(mm) | 3214×1466×1580 |
上市時間 | 2016/11/9 |
最大功率 | (kw/r/pm) |
發動機形式 | |
油箱容量 | L |
整車質量 | kg |
座高 | mm |
頂一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%