![]() |
|
官網報價 | ¥13800 |
排量 | 250cc |
經濟耗油 | L/100km |
長寬高(mm) | 2061×835×1105 |
上市時間 | 2019/12/18 |
最大功率 | 14/8000(kw/r/pm) |
發動機形式 | 單缸風冷四沖程 |
油箱容量 | 13L |
整車質量 | 149kg |
座高 | 715mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥13800 |
排量 | 250cc |
經濟耗油 | L/100km |
長寬高(mm) | 2061×835×1105 |
上市時間 | 2019/12/18 |
最大功率 | 14/8000(kw/r/pm) |
發動機形式 | 單缸風冷四沖程 |
油箱容量 | 13L |
整車質量 | 149kg |
座高 | 715mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥14980 |
排量 | 250cc |
經濟耗油 | L/100km |
長寬高(mm) | 2061×835×1105 |
上市時間 | 2021/6/28 |
最大功率 | 14/8000(kw/r/pm) |
發動機形式 | 單缸風冷四沖程 |
油箱容量 | 13L |
整車質量 | 149kg |
座高 | 715mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥14980 |
排量 | 250cc |
經濟耗油 | L/100km |
長寬高(mm) | 2061×835×1105 |
上市時間 | 2021/6/28 |
最大功率 | 14/8000(kw/r/pm) |
發動機形式 | 單缸風冷四沖程 |
油箱容量 | 13L |
整車質量 | 149kg |
座高 | 715mm |
頂一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%