![]() |
|
官網報價 | ¥47800 |
排量 | 400cc |
經濟耗油 | L/100km |
長寬高(mm) | 1989×800×1054 |
上市時間 | |
最大功率 | 33.4/9600(kw/r/pm) |
發動機形式 | 雙缸水冷四沖程 |
油箱容量 | 14L |
整車質量 | 167kg |
座高 | 785mm |
![]() |
|
官網報價 | 未公示 |
排量 | 399cc |
經濟耗油 | L/100km |
長寬高(mm) | |
上市時間 | |
最大功率 | (kw/r/pm) |
發動機形式 | 雙缸水冷 |
油箱容量 | L |
整車質量 | kg |
座高 | mm |
![]() |
|
官網報價 | 未公示 |
排量 | 400cc |
經濟耗油 | L/100km |
長寬高(mm) | 1989×800×1054 |
上市時間 | 2022/6/5 |
最大功率 | 33.4/9600(kw/r/pm) |
發動機形式 | 雙缸水冷四沖程 |
油箱容量 | 14L |
整車質量 | 167kg |
座高 | 785mm |
頂一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%