![]() |
|
參考價格 | 13600元 |
上市時間 | 2011/1/1 |
實際排量(ml) | 49 |
油箱容積(L) | 9 |
缸數(個) | 單缸 |
沖程 | 四沖程 |
最大功率(kw/rpm) | |
最大扭矩(N·m/rpm) | |
冷卻方式 | 風冷 |
供油方式 | 化油器 |
啟動方式 | 電/腳啟動 |
長×寬×高(mm) | |
座高(mm) | 775 |
最小離地間隙(mm) | |
軸距(mm) | 1290 |
整備質量(kg) | |
最高車速(km/h) | 63 |
![]() |
|
參考價格 | 14000元 |
發動機 | 單缸風冷四沖程 |
油箱容量 | 7 L |
排量 | 50 mL |
啟動方式 | 電啟動 |
制動方式 | 前碟后鼓 |
軸距 | 1331 mm |
離地間距 | |
座高 | 785 mm |
最大功率 | 8.5/7750 kW(r/min) |
最大扭矩 | 3.5/6500 N·m(r/min) |
最高車速 | 63 km/h |
輪轂 | 鋁輪 |
前輪規格 | 120/70, 12 |
后輪規格 | 120/70, 12 |
![]() |
|
參考價格 | 20880元 |
發動機 | 雙缸風冷四沖程 |
排量 | 49 mL |
油箱容量 | 9L |
制動方式 | 前碟后鼓 |
長×寬×高 | |
軸距 | 1290 mm |
離地間距 | |
座高 | 775 mm |
最大功率 | |
最高車速 | 63 km/h |
頂一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%