![]() |
|
官方報價 | 未公示 |
上市時間 | 2011/1/1 |
實際排量(ml) | 450 |
油箱容積(L) | 6 |
缸數(個) | 單缸 |
沖程 | 四沖程 |
壓縮比 | 12.5 |
冷卻方式 | 水冷 |
供油方式 | 電噴 |
啟動方式 | 腳啟動 |
官方油耗(L/100km) | |
長×寬×高(mm) | 2191×825×1311 |
座高(mm) | 999 |
最小離地間隙(mm) | 383 |
軸距(mm) | 1487 |
整備質量(kg) | 111 |
頂一下
(2)
100%
踩一下
(0)
0%