![]() |
|
官網報價 | ¥148900 |
排量 | 1200cc |
經濟耗油 | 5.3L/100km |
長寬高(mm) | 2105×876×1240 |
上市時間 | 2021/6/18 |
最大功率 | 81/7550(kw/r/pm) |
發動機形式 | 雙缸油冷四沖程 |
油箱容量 | 17L |
整車質量 | 219kg |
座高 | 805mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥148900 |
排量 | 1200cc |
經濟耗油 | 5.3L/100km |
長寬高(mm) | 2105×876×1240 |
上市時間 | 2021/6/18 |
最大功率 | 81/7550(kw/r/pm) |
發動機形式 | 雙缸油冷四沖程 |
油箱容量 | 17L |
整車質量 | 219kg |
座高 | 805mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥159400 |
排量 | 1200cc |
經濟耗油 | 5.3L/100km |
長寬高(mm) | 2105×876×1240 |
上市時間 | 2021/6/18 |
最大功率 | 81/7550(kw/r/pm) |
發動機形式 | 雙缸油冷四沖程 |
油箱容量 | 17L |
整車質量 | 219kg |
座高 | 805mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥159400 |
排量 | 1200cc |
經濟耗油 | 5.3L/100km |
長寬高(mm) | 2105×876×1240 |
上市時間 | 2021/6/18 |
最大功率 | 81/7550(kw/r/pm) |
發動機形式 | 雙缸油冷四沖程 |
油箱容量 | 17L |
整車質量 | 219kg |
座高 | 805mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥168900 |
排量 | 1200cc |
經濟耗油 | 5.3L/100km |
長寬高(mm) | 2175x820x1120 |
上市時間 | |
最大功率 | 81/7550(kw/r/pm) |
發動機形式 | 雙缸油冷四沖程 |
油箱容量 | 20.5L |
整車質量 | 220kg |
座高 | 820mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥171900 |
排量 | 1200cc |
經濟耗油 | 5.3L/100km |
長寬高(mm) | 2175x820x1120 |
上市時間 | |
最大功率 | 81/7550(kw/r/pm) |
發動機形式 | 雙缸油冷四沖程 |
油箱容量 | 20.5L |
整車質量 | 220kg |
座高 | 820mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥179900 |
排量 | 1200cc |
經濟耗油 | 5.3L/100km |
長寬高(mm) | 2175x820x1120 |
上市時間 | |
最大功率 | 81/7550(kw/r/pm) |
發動機形式 | 雙缸油冷四沖程 |
油箱容量 | 20.5L |
整車質量 | 220kg |
座高 | 820mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥199900 |
排量 | 1200cc |
經濟耗油 | L/100km |
長寬高(mm) | 2110x880x1060 |
上市時間 | 2021/6/18 |
最大功率 | 81/7750(kw/r/pm) |
發動機形式 | 雙缸風/油冷四沖程 |
油箱容量 | 21L |
整車質量 | 222kg |
座高 | 805mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥206900 |
排量 | 1200cc |
經濟耗油 | L/100km |
長寬高(mm) | 2110x880x1060 |
上市時間 | 2021/6/18 |
最大功率 | 81/7750(kw/r/pm) |
發動機形式 | 雙缸風/油冷四沖程 |
油箱容量 | 21L |
整車質量 | 222kg |
座高 | 805mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥237719 |
排量 | 1200cc |
經濟耗油 | L/100km |
長寬高(mm) | 2110x880x1060 |
上市時間 | 2021/6/18 |
最大功率 | 81/7750(kw/r/pm) |
發動機形式 | 雙缸風/油冷四沖程 |
油箱容量 | 21L |
整車質量 | 222kg |
座高 | 805mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥237719 |
排量 | 1200cc |
經濟耗油 | L/100km |
長寬高(mm) | 2110x880x1060 |
上市時間 | 2021/6/18 |
最大功率 | 81/7750(kw/r/pm) |
發動機形式 | 雙缸風/油冷四沖程 |
油箱容量 | 21L |
整車質量 | 222kg |
座高 | 805mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥240719 |
排量 | 1200cc |
經濟耗油 | L/100km |
長寬高(mm) | 2110x880x1060 |
上市時間 | 2021/6/18 |
最大功率 | 81/7750(kw/r/pm) |
發動機形式 | 雙缸風/油冷四沖程 |
油箱容量 | 21L |
整車質量 | 222kg |
座高 | 805mm |
頂一下
(1)
100%
踩一下
(0)
0%