![]() |
|
官網報價 | ¥40900 |
排量 | 650cc |
經濟耗油 | 4.7L/100km |
長寬高(mm) | 2114x830x1105 |
上市時間 | |
最大功率 | 45/8750(kw/r/pm) |
發動機形式 | 雙缸水冷四沖程 |
油箱容量 | 17L |
整車質量 | 206kg |
座高 | 780mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥43800 |
排量 | 650cc |
經濟耗油 | L/100km |
長寬高(mm) | 2150×835×1332 |
最大功率 | 45/8750(kw/r/pm) |
發動機形式 | 雙缸水冷四沖程 |
油箱容量 | 18L |
整車質量 | 219kg |
座高 | 820mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥43800 |
排量 | 650cc |
經濟耗油 | L/100km |
長寬高(mm) | 2100 x 930 x 1300 |
最大功率 | 45/8750(kw/r/pm) |
發動機形式 | 雙缸水冷四沖程 |
油箱容量 | 19L |
整車質量 | 236kg |
座高 | 795mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥59800 |
排量 | 649.3cc |
經濟耗油 | L/100km |
長寬高(mm) | 2210×998×1360 |
上市時間 | 2015/9/15 |
最大功率 | 45kW/8750rpm(kw/r/pm) |
發動機形式 | 雙缸水冷四沖程 |
油箱容量 | 22L |
整車質量 | 252kg |
座高 | 780mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥59900 |
排量 | 650cc |
經濟耗油 | L/100km |
長寬高(mm) | 2210x990x1310 |
上市時間 | 2021/2/21 |
最大功率 | 52/8750(kw/r/pm) |
發動機形式 | 雙缸水冷四沖程 |
油箱容量 | 22L |
整車質量 | 252kg |
座高 | 780mm |
![]() |
|
官網報價 | 未公示 |
排量 | 649cc |
經濟耗油 | L/100km |
長寬高(mm) | 2245x998x1360 |
上市時間 | 2011/1/1 |
最大功率 | 45(kw/r/pm) |
發動機形式 | |
油箱容量 | L |
整車質量 | 260kg |
座高 | mm |
![]() |
|
官網報價 | 未公示 |
排量 | 649.3cc |
經濟耗油 | L/100km |
長寬高(mm) | 2145×820×1290 |
上市時間 | 2011/1/1 |
最大功率 | 52/8500(kw/r/pm) |
發動機形式 | 雙缸水冷四沖程 |
油箱容量 | 17.5L |
整車質量 | 208kg |
座高 | 795mm |
![]() |
|
官網報價 | 未公示 |
排量 | 649cc |
經濟耗油 | L/100km |
長寬高(mm) | 2245×998×1360 |
上市時間 | 2011/1/1 |
最大功率 | 45(kw/r/pm) |
發動機形式 | 雙缸 |
油箱容量 | L |
整車質量 | 260kg |
座高 | mm |
![]() |
|
官網報價 | 未公示 |
排量 | 650cc |
經濟耗油 | L/100km |
長寬高(mm) | 2100 x 930 x 1300 |
上市時間 | |
最大功率 | 45/8750(kw/r/pm) |
發動機形式 | 雙缸水冷四沖程 |
油箱容量 | 19L |
整車質量 | 236kg |
座高 | 795mm |
![]() |
|
官網報價 | 未公示 |
排量 | 650cc |
經濟耗油 | L/100km |
長寬高(mm) | 2100×930×1300 |
上市時間 | |
最大功率 | (kw/r/pm) |
發動機形式 | |
油箱容量 | L |
整車質量 | 236kg |
座高 | mm |
![]() |
|
官網報價 | 未公示 |
排量 | 649cc |
經濟耗油 | L/100km |
長寬高(mm) | 2115×830×1105 |
上市時間 | 2019/10/21 |
最大功率 | 45(kw/r/pm) |
發動機形式 | |
油箱容量 | L |
整車質量 | 206kg |
座高 | mm |
頂一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%