![]() |
|
參考價格 | 46800元 |
發動機 | 單缸水冷四沖程 |
排量(cc) | 400 |
最大馬力(Ps) | 35.5 |
最大功率/轉速(kW/rpm) | 26.1/7500 |
最大扭矩/轉速(N·m/rpm) | 37.2/6000 |
長x寬x高(mm) | |
座高(mm) | 805 |
整備質量(kg) | 211 |
油箱容量(L) | 13 |
最高車速(km/h) | |
官方平均油耗(L/100km) | |
軸距(mm) | |
最小離地間隙(mm) |
![]() |
|
參考價格 | 46800元 |
發動機 | 單缸水冷四沖程 |
排量(cc) | 400 |
最大馬力(Ps) | 33.9 |
最大功率/轉速(kW/rpm) | 24.9/7500 |
最大扭矩/轉速(N·m/rpm) | 36.9/6000 |
長x寬x高(mm) | 2260x810x1300 |
座高(mm) | 805 |
整備質量(kg) | 211 |
油箱容量(L) | 13 |
最高車速(km/h) | 140 |
官方平均油耗(L/100km) | 3.72 |
軸距(mm) | 1570 |
最小離地間隙(mm) | 140 |
![]() |
|
參考價格 | 47600元 |
發動機 | 單缸水冷四沖程 |
排量(cc) | 400 |
最大馬力(Ps) | 35.5 |
最大功率/轉速(kW/rpm) | 26.1/7500 |
最大扭矩/轉速(N·m/rpm) | 37.2/6000 |
長x寬x高(mm) | 2260x810x1300 |
座高(mm) | 805 |
整備質量(kg) | 211 |
油箱容量(L) | 13 |
最高車速(km/h) | |
官方平均油耗(L/100km) | |
軸距(mm) | |
最小離地間隙(mm) |
![]() |
|
參考價格 | 48100元 |
發動機 | 單缸水冷四沖程 |
排量(cc) | 400 |
最大馬力(Ps) | 35.5 |
最大功率/轉速(kW/rpm) | 26.1/7500 |
最大扭矩/轉速(N·m/rpm) | 37.2/6000 |
長x寬x高(mm) | 2260x810x1300 |
座高(mm) | 805 |
整備質量(kg) | 211 |
油箱容量(L) | 13 |
最高車速(km/h) | 141 |
官方平均油耗(L/100km) | |
軸距(mm) | |
最小離地間隙(mm) |
頂一下
(1)
100%
踩一下
(0)
0%