![]() |
|
官網報價 | ¥29990 |
排量 | 500cc |
經濟耗油 | 4L/100km |
長寬高(mm) | 2100×730×1160 |
座高(mm) | 790 |
軸距(mm) | 1460 |
最小離地間隙(mm) | 150 |
上市時間 | 2021-05-07 |
最大功率 | 35/8500 (kw/r/pm) |
最大扭矩 | 43/7000(N·m/rpm) |
發動機形式 | 雙缸水冷四沖程 |
油箱容量 | 22L |
整車質量 | 196kg |
座高 | 790mm |
輪數(個) | 2 |
車輪 | 鑄鋁車輪 |
輪胎形式 | 真空胎 |
輪胎規格(前) | 120/70ZR17 M/C 58W |
輪胎規格(后) | 190/50ZR17 M/C 73W |
制動系統 | 前雙盤式, 四活塞卡鉗 后盤式, 雙活塞卡鉗 |
制動科技 | ABS |
避震系統 | 前倒置雙減 后側置單減 |
行程特性 | 前可調 后可調 |
儀表型式 | 液晶式 |
行車燈具 | LED |
手把形式 | 分體式 |
![]() |
|
官網報價 | ¥33300 |
排量 | 500cc |
經濟耗油 | 4L/100km |
長寬高(mm) | 2100×730×1160 |
最小離地間隙(mm) | 150 |
軸距(mm) | 1460 |
上市時間 | 2021-05-07 |
最大功率 | 35/8500(kw/r/pm) |
最大扭矩 | 43/7000(N·m/rpm) |
發動機形式 | 雙缸水冷四沖程 |
油箱容量 | 22L |
整車質量 | 196kg |
座高 | 790mm |
最高車速(km/h) | 165 |
車輪 | 鑄鋁車輪 |
輪胎形式 | 真空胎 |
輪胎規格(前) | 120/70ZR17 M/C 58W |
輪胎規格(后) | 190/50ZR17 M/C 73W |
制動系統 | 前雙盤式, 四活塞卡鉗 后盤式, 雙活塞卡鉗 |
制動科技 | ABS |
避震系統 | 前倒置雙減 后側置單減 |
行程特性 | 前可調 后可調 |
儀表型式 | 液晶式 |
行車燈具 | LED |
手把形式 | 分體式 |
![]() |
|
官網報價 | ¥34800 |
排量 | 500cc |
經濟耗油 | 4L/100km |
長寬高(mm) | 2100×730×1160 |
上市時間 | 2021-05-07 |
最大功率 | 35/8500(kw/r/pm) |
最大扭矩/轉速 | 43/7000(N·m/rpm) |
最高車速(km/h) | 165 |
軸距(mm) | 1460 |
最小離地間隙(mm) | 150 |
前輪規格 | 120/70-ZR17 |
后輪規格 | 190/50-ZR17 |
輪胎形式 | 真空胎 |
車輪 | 鑄鋁 |
前制動系統 | 320mm雙浮動剎車盤,雙向四活塞徑向卡鉗 |
后制動系統 | 260mm剎車盤,雙活塞卡鉗 |
儀表盤 | TFT液晶儀表 |
發動機形式 | 雙缸水冷四沖程 |
油箱容量 | 22L |
整車質量 | 196kg |
座高 | 790mm |
頂一下
(1)
100%
踩一下
(0)
0%