![]() |
|
官網報價 | ¥47800 |
排量 | 390cc |
經濟耗油 | 3.46L/100km |
長寬高(mm) | 2145×760×800 |
上市時間 | |
最大功率 | 32/9000(kw/r/pm) |
發動機形式 | 單缸水冷四沖程 |
油箱容量 | 13.4L |
整車質量 | 150kg |
座高 | 830mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥47800 |
排量 | 390cc |
經濟耗油 | 3.46L/100km |
長寬高(mm) | 2145×760×800 |
上市時間 | |
最大功率 | 32/9000(kw/r/pm) |
發動機形式 | 單缸水冷四沖程 |
油箱容量 | 13.4L |
整車質量 | 150kg |
座高 | 830mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥53800 |
排量 | 390cc |
經濟耗油 | L/100km |
長寬高(mm) | |
上市時間 | 2021/10/21 |
最大功率 | 32/9000(kw/r/pm) |
發動機形式 | 單缸水冷四沖程 |
油箱容量 | 14.5L |
整車質量 | kg |
座高 | 830mm |
![]() |
|
官網報價 | ¥56800 |
排量 | 390cc |
經濟耗油 | L/100km |
長寬高(mm) | |
上市時間 | 2021/10/21 |
最大功率 | 32/9000(kw/r/pm) |
發動機形式 | 單缸水冷四沖程 |
油箱容量 | 14.5L |
整車質量 | kg |
座高 | 855mm |
![]() |
|
官網報價 | 未公示 |
排量 | 390cc |
經濟耗油 | L/100km |
長寬高(mm) | |
上市時間 | 2022/1/1 |
最大功率 | 32/9000(kw/r/pm) |
發動機形式 | 單缸水冷四沖程 |
油箱容量 | 14.5L |
整車質量 | kg |
座高 | 855mm |
頂一下
(1)
100%
踩一下
(0)
0%