![]() |
|
參考價格: | 49800元 |
發動機: | 四缸 水冷 DOHC 4氣門 |
排量: | 600 mL |
缸徑×行程: | 65.0×45.2 mm |
長×寬×高: | 2150×840×128 mm |
軸距: | 1470 mm |
最大功率: | 60/11000 kW(r/min) |
最大扭矩: | 55/8000 N·m(r/min) |
供油方式: | 電噴 |
油箱容量: | 27 L |
座高: | 800 mm |
最高車速: | 190 km/h |
壓縮比: | 11.5:1 |
整備質量: | 243 kg |
前輪規格: | 120/70-ZR17 |
后輪規格: | 180/55-ZR17 |
![]() |
|
官網報價 | 59800元 |
排量 | 600cc |
經濟耗油 | L/100km |
長寬高(mm) | |
上市時間 | 2018/3/5 |
最大功率 | 60kW/11000rpm(kw/r/pm) |
發動機形式 | 四缸 水冷 DOHC 4氣門 |
油箱容量 | L |
空車質量 | 275kg |
座高 | mm |
頂一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%