![]() |
|
官方報價 | 未公示 |
實際排量(ml) | 278 |
供油方式 | 電噴 |
長×寬×高(mm) | 1930x755x1370 |
油箱容積(L) | 9.5 |
輪數(個) | 2 |
輪胎規格(前) | 120/70-12 |
輪胎規格(后) | 130/70-12 |
缸數(個) | 單缸 |
沖程 | 四沖程 |
缸徑×行程(mm) | 7563 |
最大功率(kw/rpm) | 15.8/7500 |
最大扭矩(N·m/rpm) | 22.3/5000 |
冷卻方式 | 風冷 |
座高(mm) | 790 |
頂一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%